JNCC- 08 |
||||||
AA | ||||||
クラス | ゼッケン | チーム | ||||
AA | 1 | 2 | 鈴木 健二 | WR250R | YSPレーシングYAMAHA | 8 |
AA | 2 | 1 | 石井 正美 | EC250 | Team Beer's. | 8 |
AA | 3 | 4 | 澤木 千敏 | EC250 | TEAM ROCKY&ARROW | 8 |
AA | 4 | 13 | 内山 裕太郎 | WR250F | チームプレスト | 8 |
AA | 5 | 16 | 博田 巌 | GASGAS EC250 | GASGAS&Mfactory | 8 |
AA | 6 | 44 | 田中 大介 | KTM450EXC-R | 広島5D+山チェリー | 8 |
AA | 7 | 6 | 吉川 和宏 | KTM250EXC | モトクロームレーシング | 8 |
AA | 8 | 19 | 近藤 有介 | Husqvarna-WR125 | レアルエキップ | 8 |
AA | 9 | 21 | 大川原 潤 | KTM250EXC | チームロッカーズ&タムレーシング | 8 |
AA | 10 | 38 | 原田 健司 | TE250 | スピードモーターガレージ | 7 |
AA | 11 | 15 | 中島 大三 | KTM250EXC-F | 小湊スパルタ塾&JBSレーシング | 7 |
AA | 12 | 56 | 池田 孝広 | KTM250EXC-F | Orange Clubうず潮レーシング福山 | 7 |
AA | 13 | 9 | 松尾 英之 | CRF250R | DFP&FFF Racung | 7 |
AA | 14 | 30 | 古箭 亨 | CRF450R | ナカムラモーターwith Enjoys | 7 |
AA | 15 | 14 | 吉沢 康弘 | KTM525EXC-R | TEAM ROCKY | 7 |
AA | 16 | 22 | 梶山 康成 | YZ250F | TOMOレーシング | 7 |
AA | 17 | 27 | 真田 治 | WR250F | JBSレーシング&YSP富山東 | 7 |
AA | 18 | 12 | 上田 隼人 | RMZ250 | team srf sports 九州 | 7 |
AA | 19 | 5 | 内山 泰臣 | Husqvarna-TE250 | レアルエキップ | 7 |
AA | 20 | 57 | 杉本 高規 | RMZ450W | SRF京都 F.M.T‘Sレーシング + タティクスワークス | 6 |
AA | 21 | 36 | 柿田 真 | WR250F | ダートフリークwithチームわだち | 6 |
AA | 22 | 28 | 荒川 一佳 | CRF250R | FFMC-岡山 | 6 |
AA | 23 | 23 | 三浦 純治 | YZ250F | 中島鉄騎馬隊 | 1 |
AA | 24 | 45 | 前田 啓介 | KTM250EXC | 5D | 0 |
A | ||||||
クラス | ゼッケン | チーム | ||||
A | 1 | 74 | 池田秀仁 | KTM250SX | SMBレーシング | 7 |
A | 2 | 63 | 西森 裕一 | YZ450F | YMC | 7 |
A | 3 | 62 | 小野 真昇 | WR250F | Team510 | 7 |
A | 4 | 94 | トミタ☆コージ | KTM250EXC | TEAM TARO トリプル☆コージ | 7 |
A | 5 | 108 | 熊本 悠太 | YZ250F | バイカーズ・ベア | 7 |
A | 6 | 110 | 重村 孝司 | KTM250EXC-F | チーム シゲムラ | 7 |
A | 7 | 501 | 物江 信義 | YZ250 | ウィリー松浦ファミリー | 7 |
A | 8 | 87 | 田中 茂司 | CRF250R | TEAM HAMMER | 6 |
A | 9 | 113 | 水上泰佑 | KTM 250EXC-F | ダートバイクZIM | 6 |
A | 10 | 506 | 千葉 哲也 | KTM125EXC | 足跡組withKTM埼玉 | 6 |
A | 11 | 508 | 広兼 知幸 | WR250F | シルバラード | 6 |
A | 12 | 73 | 石田信孝 | WR250F | WRパワーレーシング | 6 |
A | 13 | 77 | 玉岡 功史 | KTM250SX | 玉岡二輪舎with K.E.C | 6 |
A | 14 | 109 | 新田 豊起 | KTM300XC?W | チームマルシンファーム | 6 |
A | 15 | 105 | 海江田 浩之 | KTM250EXC-F | R☆COOL | 6 |
A | 16 | 86 | 稲垣 廣太郎 | WR250F | Skバイク 河童ライダースクラブ | 5 |
A | 17 | 100 | 野口久友 | CRF250R | JERRY'S MOTUL | 5 |
A | 18 | 112 | 並木 浩之 | YZ250 | バーストアウト&?ティーテック | 5 |
A | 19 | 85 | 松田勝司 | KTM250SX | チーム・モトファーストとweed | 5 |
A | 20 | 114 | 光安 浩二 | GASGAS パンペーラ250 | タカキレ?シング | 5 |
A | 21 | 101 | 三宅 岩雄 | KX250F | カメイレーシング | 5 |
A | 22 | 95 | 山本 正 | KX250F | 城北カワサキレーシングチーム | 5 |
A | 23 | 103 | 次田 展之 | KX125 | マイルストーン | 5 |
A | 24 | 76 | 依光 剛裕 | KTM250EXC | ウィリー松浦ファミリー | 4 |
A | 25 | 72 | 佐藤敬司 | RMZ250 | 3 | |
A | 26 | 509 | 鍋倉 敏秀 | YZ250 | P1くらぶ | 2 |
A | 27 | 504 | 大足 和弘 | YZ250F | DSK | 1 |
A | 28 | 107 | 尾崎 豊 | WR250F | BJR&WRパワーレーシング | 1 |
A | 29 | 111 | 早川 剛功 | KTM125SX | タカキwithボディクラフト | 1 |
A | 30 | 102 | 森 耕輔 | YZ250F | team YMC | 0 |
A | 31 | 104 | 入田 哲郎 | KTM250EXCF | KEC | 0 |
A | 32 | 106 | keith.krohn | YZ450F | Hokusoh-R&T | 0 |
CB | ||||||
クラス | ゼッケン | チーム | ||||
CB | 1 | 156 | 中小原 泰介 | RMZ250 | 個人 | 6 |
CB | 2 | 150 | 森光 昌哉 | WR250F | TEAM.TSRC&美作RMS | 6 |
CB | 3 | 152 | 鈴木 章平 | WR250F | 岡山天ぷら鎧 | 5 |
CB | 4 | 178 | 谷岡 志郎 | GASGAS EC250 | ホワイトヘザー | 5 |
CB | 5 | 184 | 古居徹也 | KTM250EXC-F | F-factory | 5 |
CB | 6 | 169 | 上坂 利之 | GASGAS EC250 | 岡山グリーンミーティング | 5 |
CB | 7 | 151 | 喜多村 武 | CRF250X | ルーストクラブ | 5 |
CB | 8 | 177 | 梶川 治 | tm125 | SP忠男広島 | 5 |
CB | 9 | 166 | 津嶋 慶介 | tm125ED | TEAM TARO | 5 |
CB | 10 | 157 | 古箭 豪 | RM125 | チームナカムラモーター | 5 |
CB | 11 | 183 | 緒方 弘泰 | KTM250EXC | TGO+タカキレーシング2軍 | 5 |
CB | 12 | 190 | 上田 重八 | WR250F | シルバラード | 5 |
CB | 13 | 187 | 川口 政秀 | ktm250xcw | JERRY'S+HUSTLE?club | 5 |
CB | 14 | 171 | 広林 学 | ハスクバーナ TE250 | カメイレーシング | 5 |
CB | 15 | 162 | 大野 孝男 | RMX250 | 広島ドンカメクラブ | 4 |
CB | 16 | 153 | 浅田 賢二 | YZ250F | YSP福井南 | 4 |
CB | 17 | 179 | 橋田雄二 | KTM200EXC | SMBレーシンブ | 4 |
CB | 18 | 195 | 岩橋 和隆 | RMX250 | 4 | |
CB | 19 | 161 | 樫尾 誠 | KTM250EXC | 4 | |
CB | 20 | 189 | 永野 幸利 | GASGAS EC250 | マッハ | 3 |
CB | 21 | 160 | 中田 英明 | CRF250X | エンジョイズ&恵那ぶっちぎり | 3 |
CB | 22 | 158 | 宮本 篤生 | CR250R | 3 | |
CB | 23 | 164 | 斉藤 恭一 | CRF250X | 3 | |
CB | 24 | 172 | 西森 茂 | WR250F | 3 | |
CB | 25 | 185 | 吉田 忠男 | KTM250EXC-R | シルバラード | 3 |
CB | 26 | 159 | 寺本 利寿 | CRF250X | O.R.A.S | 3 |
CB | 27 | 155 | 松村 文保 | RMZ250 | 2 | |
CB | 28 | 193 | 藤原 出 | RM85 | 2 | |
CB | 29 | 168 | 江島 隆一 | WR250F | カメイレーシングオフロード隊 | 2 |
CB | 30 | 186 | 森 紀彦 | KTM200EXC | 2 | |
CB | 31 | 194 | 丹羽 洋介 | KX125 | 2 | |
CB | 32 | 167 | 岡田 昌幸 | KTM250EXC | TEAM TARO | 2 |
CB | 33 | 173 | 籾井 和也 | CRF250R | チームかほ | 2 |
CB | 34 | 154 | 栗林 俊治 | WR250F | Team-WIWI | 2 |
CB | 35 | 192 | 中川 洋文 | gasgas ec250 | 1 | |
CB | 36 | 163 | 山崎 範治 | TT250R | 広島ドンカメクラブ | 1 |
CB | 37 | 165 | 西 大輔 | WR250F | WRパワーレーシング | 1 |
CB | 38 | 174 | 藤木 利雄 | WR250F | シルバラード おでん組 | 1 |
CB | 39 | 175 | 内田 健介 | WR250F | カメイオフロード隊 | 1 |
CB | 40 | 176 | 小阪田 恵一 | RMX250S | HY BRID | 1 |
CB | 41 | 182 | 竹内俊次 | XR250 | RMC湯汲商会 | 1 |
CB | 42 | 191 | 村山政樹 | CRF250R | 京都学園大学二輪部+ (株)西尾レント | 1 |
CB | 43 | 170 | 末田 紀雄 | WR250F | オフの大将 | 0 |
CB | 44 | 180 | 山崎稔幸 | GASGAS EC250 | 0 | |
CB | 45 | 181 | 永井知己 | YZ125 | チームワンダーランド | 0 |
CB | 46 | 188 | 平元 圭太 | KTM200EXC | 5D hiroshima | 0 |
COMP |
||||||
クラス | ゼッケン | チーム | ||||
AA | 1 | 2 | 鈴木 健二 | WR250F | YSPレーシングYAMAHA | 8 |
AA | 2 | 1 | 石井 正美 | EC250 | Team Beer's. | 8 |
AA | 3 | 4 | 澤木千敏 | EC250 | TEAM ROCKY&ARROW | 8 |
AA | 4 | 13 | 内山裕太郎 | WR250F | チームプレスト | 8 |
AA | 5 | 16 | 博田 巌 | GASGAS EC250 | GASGAS&Mfactory | 8 |
AA | 6 | 44 | 田中 大介 | KTM450EXC-R | 広島5D+山チェリー | 8 |
AA | 7 | 6 | 吉川和宏 | KTM250EXC | モトクロームレーシング | 8 |
AA | 8 | 19 | 近藤 有介 | ハスクバーナ WR125 | レアルエキップ | 8 |
AA | 9 | 21 | 大川原 潤 | KTM250EXC | チームロッカーズ&タムレーシング | 8 |
AA | 10 | 38 | 原田健司 | TE250 | スピードモーターガレージ | 7 |
AA | 11 | 15 | 中島 大三 | KTM250EXC-F | 小湊スパルタ塾&JBSレーシング | 7 |
AA | 12 | 56 | 池田 孝広 | KTM250EXC-F | Orange Clubうず潮レーシング福山 | 7 |
AA | 13 | 9 | 松尾 英之 | CRF250R | DFP&FFF Racung | 7 |
A | 14 | 74 | 池田秀仁 | KTM250SX | SMBレーシング | 7 |
AA | 15 | 30 | 古箭 亨 | CRF450R | ナカムラモーターwith Enjoys | 7 |
A | 16 | 63 | 西森 裕一 | YZ450F | YMC | 7 |
A | 17 | 62 | 小野 真昇 | WR250F | Team510 | 7 |
A | 18 | 94 | トミタ☆コージ | KTM250EXC | TEAM TARO トリプル☆コージ | 7 |
AA | 19 | 14 | 吉沢 康弘 | KTM525EXC-R | TEAM ROCKY | 7 |
A | 20 | 108 | 熊本 悠太 | YZ250F | バイカーズ・ベア | 7 |
AA | 21 | 22 | 梶山康成 | YZ250F | TOMOレーシング | 7 |
AA | 22 | 27 | 真田 治 | WR250F | JBSレーシング&YSP富山東 | 7 |
A | 23 | 110 | 重村 孝司 | KTM250EXC-F | チーム シゲムラ | 7 |
AA | 24 | 12 | 上田 隼人 | RMZ250 | team srf sports 九州 | 7 |
AA | 25 | 5 | 内山 泰臣 | TE250 | 7 | |
A | 26 | 501 | 物江 信義 | YZ250 | ウィリー松浦ファミリー | 7 |
CB | 27 | 156 | 中小原 泰介 | RMZ250 | 個人 | 6 |
AA | 28 | 57 | 杉本 高規 | RMZ450W | SRF京都 F.M.T‘Sレーシング + タティクスワークス | 6 |
AA | 29 | 36 | 柿田真 | WR250F | ダートフリークwithチームわだち | 6 |
A | 30 | 87 | 田中 茂司 | CRF250R | TEAM HAMMER | 6 |
A | 31 | 113 | 水上泰佑 | KTM 250EXC-F | ダートバイクZIM | 6 |
CB | 32 | 150 | 森光 昌哉 | WR250F | TEAM.TSRC&美作RMS | 6 |
A | 33 | 506 | 千葉 哲也 | KTM125EXC | 足跡組withKTM埼玉 | 6 |
A | 34 | 508 | 広兼 知幸 | WR250F | シルバラード | 6 |
A | 35 | 73 | 石田信孝 | WR250F | WRパワーレーシング | 6 |
A | 36 | 77 | 玉岡 功史 | KTM250SX | 玉岡二輪舎with K.E.C | 6 |
AA | 37 | 28 | 荒川 一佳 | CRF250R | FFMC-岡山 | 6 |
A | 38 | 109 | 新田 豊起 | KTM300XC?W | チームマルシンファーム | 6 |
A | 39 | 105 | 海江田 浩之 | KTM250EXC-F | R☆COOL | 6 |
A | 40 | 86 | 稲垣 廣太郎 | WR250F | Skバイク 河童ライダースクラブ | 5 |
CB | 41 | 152 | 鈴木 章平 | WR250F | 岡山天ぷら鎧 | 5 |
CB | 42 | 178 | 谷岡 志郎 | GASGAS EC250 | ホワイトヘザー | 5 |
A | 43 | 100 | 野口久友 | CRF250R | JERRY'S MOTUL | 5 |
A | 44 | 112 | 並木 浩之 | YZ250 | バーストアウト&?ティーテック | 5 |
A | 45 | 85 | 松田勝司 | KTM250SX | チーム・モトファーストとweed | 5 |
CB | 46 | 184 | 古居徹也 | KTM250EXC-F | F-factory | 5 |
CB | 47 | 169 | 上坂 利之 | GASGAS EC250 | 岡山グリーンミーティング | 5 |
CB | 48 | 151 | 喜多村 武 | CRF250X | ルーストクラブ | 5 |
CB | 49 | 177 | 梶川 治 | tm125 | SP忠男広島 | 5 |
CB | 50 | 166 | 津嶋 慶介 | tm125ED | TEAM TARO | 5 |
CB | 51 | 157 | 古箭 豪 | RM125 | チームナカムラモーター | 5 |
CB | 52 | 183 | 緒方 弘泰 | KTM250EXC | TGO+タカキレーシング2軍 | 5 |
A | 53 | 114 | 光安 浩二 | GASGAS パンペーラ250 | タカキレ?シング | 5 |
CB | 54 | 190 | 上田 重八 | WR250F | シルバラード | 5 |
CB | 55 | 187 | 川口 政秀 | ktm250xcw | JERRY'S+HUSTLE?club | 5 |
CB | 56 | 171 | 広林 学 | ハスクバーナ TE250 | カメイレーシング | 5 |
A | 57 | 101 | 三宅 岩雄 | KX250F | カメイレーシング | 5 |
A | 58 | 95 | 山本 正 | KX250F | 城北カワサキレーシングチーム | 5 |
A | 59 | 103 | 次田 展之 | KX125 | マイルストーン | 5 |
A | 60 | 76 | 依光 剛裕 | KTM250EXC | ウィリー松浦ファミリー | 4 |
CB | 61 | 162 | 大野 孝男 | RMX250 | 広島ドンカメクラブ | 4 |
CB | 62 | 153 | 浅田 賢二 | YZ250F | YSP福井南 | 4 |
CB | 63 | 179 | 橋田雄二 | KTM200EXC | SMBレーシンブ | 4 |
CB | 64 | 195 | 岩橋 和隆 | RMX250 | 4 | |
CB | 65 | 161 | 樫尾 誠 | KTM250EXC | 4 | |
CB | 66 | 189 | 永野 幸利 | GASGAS EC250 | マッハ | 3 |
CB | 67 | 160 | 中田 英明 | CRF250X | エンジョイズ&恵那ぶっちぎり | 3 |
CB | 68 | 158 | 宮本 篤生 | CR250R | 3 | |
CB | 69 | 164 | 斉藤 恭一 | CRF250X | 3 | |
CB | 70 | 172 | 西森 茂 | WR250F | 3 | |
A | 71 | 72 | 佐藤敬司 | RMZ250 | 3 | |
CB | 72 | 185 | 吉田 忠男 | KTM250EXC-R | シルバラード | 3 |
CB | 73 | 159 | 寺本 利寿 | CRF250X | O.R.A.S | 3 |
A | 74 | 509 | 鍋倉 敏秀 | YZ250 | P1くらぶ | 2 |
CB | 75 | 155 | 松村 文保 | RMZ250 | 2 | |
CB | 76 | 193 | 藤原 出 | RM85 | 2 | |
CB | 77 | 168 | 江島 隆一 | WR250F | カメイレーシングオフロード隊 | 2 |
CB | 78 | 186 | 森 紀彦 | KTM200EXC | 2 | |
CB | 79 | 194 | 丹羽 洋介 | KX125 | 2 | |
CB | 80 | 167 | 岡田 昌幸 | KTM250EXC | TEAM TARO | 2 |
CB | 81 | 173 | 籾井 和也 | CRF250R | チームかほ | 2 |
CB | 82 | 154 | 栗林 俊治 | WR250F | Team-WIWI | 2 |
A | 83 | 504 | 大足 和弘 | YZ250F | DSK | 1 |
AA | 84 | 23 | 三浦 純治 | YZ250F | 中島鉄騎馬隊 | 1 |
A | 85 | 107 | 尾崎 豊 | WR250F | BJR&WRパワーレーシング | 1 |
A | 86 | 111 | 早川 剛功 | KTM125SX | タカキwithボディクラフト | 1 |
CB | 87 | 192 | 中川 洋文 | gasgas ec250 | 1 | |
CB | 88 | 163 | 山崎 範治 | TT250R | 広島ドンカメクラブ | 1 |
CB | 89 | 165 | 西 大輔 | WR250F | WRパワーレーシング | 1 |
CB | 90 | 174 | 藤木 利雄 | WR250F | シルバラード おでん組 | 1 |
CB | 91 | 175 | 内田 健介 | WR250F | カメイオフロード隊 | 1 |
CB | 92 | 176 | 小阪田 恵一 | RMX250S | HY BRID | 1 |
CB | 93 | 182 | 竹内俊次 | XR250 | RMC湯汲商会 | 1 |
CB | 94 | 191 | 村山政樹 | CRF250R | 京都学園大学二輪部+ (株)西尾レント | 1 |
AA | 95 | 45 | 前田 啓介 | KTM250EXC | 5D | 0 |
A | 96 | 102 | 森 耕輔 | YZ250F | team YMC | 0 |
A | 97 | 104 | 入田 哲郎 | KTM250EXCF | KEC | 0 |
A | 98 | 106 | keith.krohn | YZ450F | Hokusoh-R&T | 0 |
CB | 99 | 170 | 末田 紀雄 | WR250F | オフの大将 | 0 |
CB | 100 | 180 | 山崎稔幸 | GASGAS EC250 | 0 | |
CB | 101 | 181 | 永井知己 | YZ125 | チームワンダーランド | 0 |
CB | 102 | 188 | 平元 圭太 | KTM200EXC | 5D hiroshima | 0 |
JNCC- 08 |
||||||
SA | ||||||
クラス | ゼッケン | チーム | ||||
SA | 1 | 31 | 興山 元成 | KTM125EXC | 5 | |
SA | 2 | 30 | 浦川 博史 | CRF450X | タクティクス・ワークス | 5 |
B | ||||||
クラス | ゼッケン | チーム | ||||
FB | 1 | 61 | 藤川 善幸 | WR250F | ロフトワークス | 6 |
FB | 3 | 68 | 橋本 学 | CRF150R | チームワンダーランド | 5 |
FB | 4 | 70 | 谷中 昭夫 | WR250Z | P1くらぶ | 5 |
FB | 5 | 63 | 谷真澄 | KTM85-SX | 5 | |
FB | 6 | 69 | 宮本英明 | TT250R | チームワンダーランド | 5 |
FB | 7 | 22 | 福尾 正樹 | YZ125 | バーストアウト | 5 |
FB | 8 | 60 | 堀沢 文治 | TTR125 | チーム FAKT | 5 |
FB | 9 | 66 | 国友孝幸 | WR250F | チームワンダーランド | 5 |
FB | 10 | 64 | 木村剛 | EC250 | チーム T.H.E | 5 |
FB | 11 | 62 | 阿部洋也 | WR250F | R☆COOL | 5 |
FB | 12 | 65 | 毛利健治 | CRF150R | チームワンダーランド | 4 |
FB | 13 | 25 | 小野 和夫 | WR250F | ノーガワ&Team510 | 4 |
FB | 14 | 71 | 村本 篤俊 | WR250F | KMWTs | 3 |
FB | 15 | 6 | 仲澤秀幸 | WR250F | レッドインパルス | 3 |
FB | 16 | 67 | 細静明 | CRF150R | チームワンダーランド | 3 |
FB | 17 | 72 | 野田 大作 | GASGAS EC200 | r-2.orz | |
C | ||||||
クラス | ゼッケン | チーム | ||||
FC | 1 | 140 | 武沢 宏典 | CRF250R | WAM'S-Racing&泥っぷ | 6 |
FC | 2 | 136 | 田中 裕一 | CRF230F | チームXYZ | 5 |
FC | 3 | 147 | 久保田和彦 | WR250F | シルバラード | 5 |
FC | 4 | 143 | 那須 憲二 | ハスクバーナTE250 | 5 | |
FC | 5 | 149 | 木地谷 高志 | RM125 | F.B.Iどろんこ倶楽部 | 5 |
FC | 6 | 141 | 村上 哲規 | セロー225 | 5 | |
FC | 7 | 131 | 伊藤 雄太 | XR250 | GFレスキュー | 5 |
FC | 8 | 142 | 大崎 一志 | CRF250R | SMBレーシンブ | 5 |
FC | 9 | 130 | 山根 彰 | RMX250S | M.Kどろんこクラブ | 5 |
FC | 10 | 132 | 田島真一 | KTM250EXC-F | TEAM GARRRR | 4 |
FC | 11 | 133 | 外木 征文 | YZ450F | TEAM D.M.R | 4 |
FC | 12 | 134 | 市川 伸晃 | WR250F | ユウタロウエンデューロクラブ | 4 |
FC | 13 | 144 | 原 昌史 | ハスクバーナTE250 | 4 | |
FC | 14 | 137 | 三谷 孝之 | CRF150R | team サードアイズ | 4 |
FC | 15 | 148 | 宮崎 真一郎 | GASGAS EC250 | SMBレーシンブ | 4 |
FC | 16 | 145 | 島崎 敦雄 | RMX250 | 4 | |
FC | 17 | 135 | 井村哲久 | CRF250X | R☆COOL | 4 |
FC | 18 | 138 | 金尾 裕文 | RMX250S | オートスポーツTOMO | 2 |
FC | 19 | 139 | N.J.Wimborne | RM250 | 0 | |
FC | 20 | 146 | マイケル シャープ | KTM520EXC | 0 | |
D | ||||||
クラス | ゼッケン | チーム | ||||
FD | 1 | 205 | 前橋 克哉 | YZ125 | 4 | |
FD | 2 | 203 | 福山 秀生 | YZ125 | 4 | |
FD | 3 | 202 | 高野 真二 | KDX220 | ザーレン 2&4 | 4 |
FD | 4 | 200 | 文谷 耕治 | CRF250R | TEAM・鎧 | 4 |
FD | 5 | 204 | 前橋 孝洋 | KX85 | 4 | |
FD | 6 | 213 | 松本昭人 | CRF150R | チームワンダーランド | 3 |
FD | 7 | 209 | 大峠 健児 | YZ125 | F.B.Iどろんこ倶楽部 | 3 |
FD | 8 | 214 | 竹林 壮 | XR250 | 2 | |
FD | 9 | 201 | 東 晃司 | KTM250EXC-F | 0 | |
FD | 10 | 206 | 中本 一則 | KTM250 | 0 | |
FD | 11 | 207 | 虫谷 泰典 | KTM200EXC | スピリット オブ マツダ | 0 |
FD | 12 | 208 | 倉本 猛 | GASGAS EC200 | TEAM B-1 | 0 |
FD | 13 | 211 | 足立 淳 | CRM250 | るーすとくらぶ | 0 |
FD | 14 | 212 | 星 光明 | TTR125LWE | チームワンダーランド | 0 |
WA | ||||||
クラス | ゼッケン | チーム | ||||
WA | 1 | 111 | 塚本 恵弥 | KTM125EXC | 岡山グリーンミーティング | 4 |
WA | 2 | 101 | 中島絹子 | KTM125SX | 小湊スパルタ塾&JBSレーシング | 3 |
WA | 3 | 110 | 辻田 佳奈子 | XT225WE | YMCとYエンデューロクラブ | 3 |
WB | ||||||
クラス | ゼッケン | チーム | ||||
WB | 36 | 240 | 太尾田 直子 | TTR125 | SP忠男広島RT | 4 |
WD | ||||||
クラス | ゼッケン | チーム | ||||
WD | 1 | 300 | 石榑 瑠花 | KX85 | 多度組 | 3 |
WD | 2 | 301 | 竹林 亜由美 | TTR125LWE | 2 | |
オールイン | ||||||
クラス | ゼッケン | チーム | ||||
AI | 1 | 180 | 牛尾 天学 | TE250 | GFレスキュー | 4 |
AI | 2 | 181 | 奥島 康弘 | KDX200SR | 炉辺どうしちゃったんです会 | 2 |
AI | 3 | 182 | 城戸 優輔 | セロー225W | TEAM B-1 | |
4ストsmall | ||||||
クラス | ゼッケン | チーム | ||||
4S | 1 | 280 | 石井 仁司 | KLX110 | 笠岡グリーンモンスター | 4 |
4S | 2 | 281 | 松本 勇司 | TT-125LW | チーム 2&4 | 2 |
FUN |
||||||
クラス | ゼッケン | チーム | ||||
FB | 1 | 61 | 藤川 善幸 | WR250F | ロフトワークス | 6 |
FC | 2 | 140 | 武沢 宏典 | CRF250R | WAM'S-Racing&泥っぷ | 6 |
FB | 3 | 68 | 橋本 学 | CRF150R | チームワンダーランド | 5 |
FB | 4 | 70 | 谷中 昭夫 | WR250Z | P1くらぶ | 5 |
FC | 5 | 136 | 田中 裕一 | CRF230F | チームXYZ | 5 |
FC | 6 | 147 | 久保田和彦 | WR250F | シルバラード | 5 |
SA | 7 | 31 | 興山 元成 | KTM125EXC | 5 | |
FB | 8 | 63 | 谷真澄 | KTM85-SX | 5 | |
SA | 9 | 30 | 浦川 博史 | CRF450X | タクティクス・ワークス | 5 |
FC | 10 | 143 | 那須 憲二 | ハスクバーナTE250 | 5 | |
FB | 11 | 69 | 宮本英明 | TT250R | チームワンダーランド | 5 |
FB | 12 | 22 | 福尾 正樹 | YZ125 | バーストアウト | 5 |
FB | 13 | 60 | 堀沢 文治 | TTR125 | チーム FAKT | 5 |
FC | 14 | 149 | 木地谷 高志 | RM125 | F.B.Iどろんこ倶楽部 | 5 |
FC | 15 | 141 | 村上 哲規 | セロー225 | 5 | |
FC | 16 | 131 | 伊藤 雄太 | XR250 | GFレスキュー | 5 |
FB | 17 | 66 | 国友孝幸 | WR250F | チームワンダーランド | 5 |
FB | 18 | 64 | 木村剛 | EC250 | チーム T.H.E | 5 |
FC | 19 | 142 | 大崎 一志 | CRF250R | SMBレーシンブ | 5 |
FC | 20 | 130 | 山根 彰 | RMX250S | M.Kどろんこクラブ | 5 |
FB | 21 | 62 | 阿部洋也 | WR250F | R☆COOL | 5 |
FB | 22 | 65 | 毛利健治 | CRF150R | チームワンダーランド | 4 |
FC | 23 | 132 | 田島真一 | KTM250EXC-F | TEAM GARRRR | 4 |
FD | 24 | 205 | 前橋 克哉 | YZ125 | 4 | |
FC | 25 | 133 | 外木 征文 | YZ450F | TEAM D.M.R | 4 |
FC | 26 | 134 | 市川 伸晃 | WR250F | ユウタロウエンデューロクラブ | 4 |
FD | 27 | 203 | 福山 秀生 | YZ125 | 4 | |
FC | 28 | 144 | 原 昌史 | ハスクバーナTE250 | 4 | |
FD | 29 | 202 | 高野 真二 | KDX220 | ザーレン 2&4 | 4 |
FC | 30 | 137 | 三谷 孝之 | CRF150R | team サードアイズ | 4 |
FB | 31 | 25 | 小野 和夫 | WR250F | ノーガワ&Team510 | 4 |
WA | 32 | 111 | 塚本 恵弥 | KTM125EXC | 岡山グリーンミーティング | 4 |
FD | 33 | 200 | 文谷 耕治 | CRF250R | TEAM・鎧 | 4 |
FC | 34 | 148 | 宮崎 真一郎 | GASGAS EC250 | SMBレーシンブ | 4 |
AI | 35 | 180 | 牛尾 天学 | TE250 | GFレスキュー | 4 |
WB | 36 | 240 | 太尾田 直子 | TTR125 | SP忠男広島RT | 4 |
FC | 37 | 145 | 島崎 敦雄 | RMX250 | 4 | |
4S | 38 | 280 | 石井 仁司 | KLX110 | 笠岡グリーンモンスター | 4 |
FC | 39 | 135 | 井村哲久 | CRF250X | R☆COOL | 4 |
FD | 40 | 204 | 前橋 孝洋 | KX85 | 4 | |
FB | 41 | 71 | 村本 篤俊 | WR250F | KMWTs | 3 |
FB | 42 | 6 | 仲澤秀幸 | WR250F | レッドインパルス | 3 |
FB | 43 | 67 | 細静明 | CRF150R | チームワンダーランド | 3 |
WA | 44 | 101 | 中島絹子 | KTM125SX | 小湊スパルタ塾&JBSレーシング | 3 |
FD | 45 | 213 | 松本昭人 | CRF150R | チームワンダーランド | 3 |
WA | 46 | 110 | 辻田 佳奈子 | XT225WE | YMCとYエンデューロクラブ | 3 |
FD | 47 | 209 | 大峠 健児 | YZ125 | F.B.Iどろんこ倶楽部 | 3 |
WD | 48 | 300 | 石榑 瑠花 | KX85 | 多度組 | 3 |
FD | 49 | 214 | 竹林 壮 | XR250 | 2 | |
WD | 50 | 301 | 竹林 亜由美 | TTR125LWE | 2 | |
AI | 51 | 181 | 奥島 康弘 | KDX200SR | 炉辺どうしちゃったんです会 | 2 |
FC | 52 | 138 | 金尾 裕文 | RMX250S | オートスポーツTOMO | 2 |
4S | 53 | 281 | 松本 勇司 | TT-125LW | チーム 2&4 | 2 |
FB | 54 | 72 | 野田 大作 | GASGAS EC200 | r-2.orz | |
FC | 55 | 139 | N.J.Wimborne | RM250 | ||
FC | 56 | 146 | マイケル シャープ | KTM520EXC | ||
AI | 57 | 182 | 城戸 優輔 | セロー225W | TEAM B-1 | |
FD | 58 | 201 | 東 晃司 | KTM250EXC-F | ||
FD | 59 | 206 | 中本 一則 | KTM250 | ||
FD | 60 | 207 | 虫谷 泰典 | KTM200EXC | スピリット オブ マツダ | |
FD | 61 | 208 | 倉本 猛 | GASGAS EC200 | TEAM B-1 | |
FD | 62 | 211 | 足立 淳 | CRM250 | るーすとくらぶ | |
FD | 63 | 212 | 星 光明 | TTR125LWE | チームワンダーランド |