●120 総合 | 120A | 120B | 120C | 120TOP | ●90 総合 | 90A | 90B | 90C | 90テーピングFL | 90テーピングLT | 90レディスB | 90キッズ | ●40 総合 | 40 RACER FL | 40テーピングFL | 40 4st125 | 40レディスC | 40キッズD | 40 BIG ONE | 40 モペ改 Light | 40 モペ改 Full | ダブエンFUN | ダブエンCOMP リザルト TOPへ戻る
 2017 WEX-E R7 サンクスギビング
総合
Pos. Class NO. Name Machine Team Lap Time +Top Km/h BestTime BestLap
1 1 120A 1 宮原 淳二 YZ125X あんかけシスターズ / モトスポーツK‘s 12 1:51:04.554 --- 25.93 08:51.828 8/12
2 2 120A 54 加藤 浩介 YZ250FX 富士ライダース 12 1:51:18.385 00:13.831 25.87 08:04.122 10/12
3 3 120A 34 岩崎 修 350EXC-F SIXDAYS マスク 12 1:51:37.035 00:32.481 25.80 08:57.998 8/12
4 4 120A 22 赤岩 久 YZ250 はだエプ 12 1:55:15.058 04:10.504 24.99 08:21.455 11/12
5 1 120B 244 佐藤 慶一 300XCW ライズ&ライドレーシング 12 1:55:19.410 04:14.856 24.97 09:15.499 3/12
6 5 120A 35 石本 麻衣 85SX jon it. 12 1:57:47.494 06:42.940 24.45 09:20.663 8/12
7 2 120B 286 平野 拓実 YZ250FX VSL 12 1:59:42.905 08:38.351 24.06 09:22.604 3/12
8 3 120B 263 山崎 直樹 YZ250FX PSエディー 12 2:00:35.177 09:30.623 23.88 09:23.020 2/12
9 1 120C 679 柳澤 裕貴 KX100 バーベキューハウス万寿園 11 1:50:16.985 1 Laps 23.94 09:20.136 11/11
10 2 120C 441 浦上 雅俊 350EXC-F オフ行こ & KTM埼玉 11 1:50:18.753 1 Laps 23.93 09:29.846 2/11
11 4 120B 164 小舘 康人 TE125 パワーテックレーシング 11 1:52:30.448 1 Laps 23.47 09:48.191 11/11
12 5 120B 287 白坂 太志 YZ125X オシャレイカチ モトピットヒオキ 11 1:53:11.120 1 Laps 23.32 09:48.495 10/11
13 6 120A 47 嶋田 敏也 YZ250FX オシャレイカチ@HIOKI 11 1:54:03.046 1 Laps 23.15 08:52.966 10/11
14 7 120A 51 八幡 太郎 YZ125 TOMOレーシング 11 1:54:03.255 1 Laps 23.15 09:44.008 8/11
15 6 120B 256 根本 茂 RR2T250 PSエディー&男坂登り隊 11 1:54:47.921 1 Laps 23.00 09:49.427 7/11
16 7 120B 253 手塚 恒夫 85SX KTM埼玉 ひよこ組 11 1:55:41.120 1 Laps 22.82 09:42.000 5/11
17 8 120B 175 三田 晋 RR2T250 MRP+K41MoTo&モトハウス 11 1:56:27.081 1 Laps 22.67 10:03.434 5/11
18 3 120C 425 黒柳 央 YZ250FX あんかけシスターズ 11 1:56:39.984 1 Laps 22.63 09:54.999 6/11
19 4 120C 562 吉澤 尚倫 YZ250F あんかけシスターズ 11 1:57:04.303 1 Laps 22.55 10:10.580 11/11
20 9 120B 166 山本 正治 125EXC ちっさいやつ愛好会は休み 11 1:57:31.685 1 Laps 22.46 09:48.465 11/11
21 1 120TOP 835 平川 雅大 RMX250S MCF黒猫家with MPR 11 1:59:18.824 1 Laps 22.13 10:16.144 5/11
22 10 120B 215 今井 規之 WR450X あんかけシスターズ 11 2:00:32.719 1 Laps 21.90 10:03.997 6/11
23 2 120TOP 803 野本 政明 XLR200R C、kライディングSC 10 1:49:44.729 2 Laps 21.87 10:30.561 5/10
24 5 120C 502 小林 信介 YZ125   10 1:49:53.975 2 Laps 21.84 10:28.660 8/10
25 6 120C 634 吉田 晋也 200EXC お山であそ部 10 1:50:14.735 2 Laps 21.77 10:02.797 6/10
26 7 120C 566 臼井 一 YZ250F HORIZON with NBC 10 1:50:23.024 2 Laps 21.74 10:34.494 6/10
27 8 120C 524 鈴木 啓太 YZ250FX   10 1:51:50.915 2 Laps 21.46 10:28.831 2/10
28 9 120C 494 渓上 慎二 YZ250FX バイクボンバー 10 1:52:18.783 2 Laps 21.37 10:37.017 7/10
29 10 120C 675 相田 康彦 セロー225 バーベキューハウス万寿園 10 1:52:34.544 2 Laps 21.32 10:25.434 6/10
30 11 120B 270 塩沢 哲司 CRM80   10 1:52:48.195 2 Laps 21.28 10:14.544 10/10
31 3 120TOP 802 田子 信一 セロー225 BASE CAMP RT 10 1:52:58.648 2 Laps 21.24 10:38.303 3/10
32 12 120B 258 山田 敦司 KX250F 和田屋SRC 10 1:53:48.186 2 Laps 21.09 10:35.560 8/10
33 8 120A 52 嵐口 哲也 KX125 ワールドレーシング&長和の森 10 1:54:04.733 2 Laps 21.04 08:49.152 9/10
34 13 120B 251 日高 健二 YZ125 和田屋SRC 10 1:54:21.365 2 Laps 20.99 10:07.339 5/10
35 11 120C 487 松川 健太 RR2T250 プロショップエディ 10 1:54:25.054 2 Laps 20.98 09:55.187 10/10
36 12 120C 418 小牧 利章 YZ250FX カミナリRTwithNBC 10 1:54:57.640 2 Laps 20.88 10:25.870 4/10
37 13 120C 517 久保田 圭 WR250F TEAM BTC 10 1:55:09.984 2 Laps 20.84 10:44.454 7/10
38 14 120C 595 森野 友太 XR400R 左近山登山部 10 1:55:52.389 2 Laps 20.71 10:48.964 4/10
39 14 120B 188 鈴木 誠治 TE125   10 1:56:21.345 2 Laps 20.63 10:42.848 4/10
40 15 120C 426 加藤 誠司 CRF250X Team RNN 10 1:56:33.131 2 Laps 20.59 11:09.211 8/10
41 16 120C 590 永原 弘行 YZ250X ノーザンウォーカーズ 10 1:56:56.443 2 Laps 20.52 10:59.173 9/10
42 15 120B 300 齊藤 勝彦 350EXC-F   10 1:56:59.545 2 Laps 20.51 10:30.320 5/10
43 16 120B 156 栃本 正弘 YZ250FX comsys'z, 10 1:57:06.915 2 Laps 20.49 10:26.425 4/10
44 17 120B 254 青木 克己 KDX220R カワサキフォレストひよこSP 10 1:57:30.784 2 Laps 20.42 10:54.858 4/10
45 17 120C 542 松崎 亮輔 YZ250FX MMRC 10 1:58:29.149 2 Laps 20.26 10:55.901 10/10
46 18 120C 480 粟屋 俊輔 200EXC 馬力屋 10 1:58:40.323 2 Laps 20.22 10:56.229 4/10
47 19 120C 489 犬飼 美千代 125EXC チーム楽走 10 1:59:24.765 2 Laps 20.10 10:51.315 4/10
48 18 120B 174 三好 恵三 EC300 Club Beers 10 2:01:11.973 2 Laps 19.80 10:10.541 5/10
49 4 120TOP 848 高橋 美千代 SEROW250   9 1:51:45.536 3 Laps 19.33 11:39.004 4/9
50 20 120C 599 西塚 裕 YZ125X 左近山登山部 9 1:52:50.840 3 Laps 19.14 11:17.000 2/9
51 21 120C 678 竹花 洋輝 XR230   9 1:53:19.047 3 Laps 19.06 11:15.032 6/9
52 22 120C 684 澤越 正之 FE250   9 1:53:29.062 3 Laps 19.03 11:39.751 9/9
53 23 120C 456 小間 祐二 YZ250FX U-MEDIAオフロードワールドwithR.R.R 9 1:54:06.583 3 Laps 18.93 11:35.969 3/9
54 24 120C 680 鈴木 功 350EXC-F   9 1:54:10.163 3 Laps 18.92 11:52.161 3/9
55 25 120C 605 吉田 卓哉 250EXC HTR & プロショップエディ 9 1:54:17.604 3 Laps 18.90 11:51.217 3/9
56 26 120C 545 宮本 忠敏 KL250G MMRC 9 1:54:32.988 3 Laps 18.86 12:07.444 7/9
57 27 120C 673 玉江 直樹 セロー250 鳴海Japan 9 1:56:47.750 3 Laps 18.49 12:22.530 2/9
58 5 120TOP 847 菊池 啓司 DT125R   9 1:57:45.719 3 Laps 18.34 11:52.663 7/9
59 28 120C 567 高橋 満 XR250R 林道ツー 8 1:26:31.003 4 Laps 22.19 10:19.320 5/8
60 29 120C 682 坂口 智洋 YZ250F   8 1:50:01.634 4 Laps 17.45 10:21.799 2/8
61 30 120C 550 上原 博司 FREERIDE350 マスク 8 1:51:58.910 4 Laps 17.15 11:50.000 7/8
62 19 120B 301 諸原 努 250EXC International GS Trophy 8 1:53:01.943 4 Laps 16.99 13:10.658 2/8
63 31 120C 411 佐藤 宏介 KX125 ライズアンドライドレーシング 8 1:53:28.085 4 Laps 16.92 11:59.918 3/8
64 32 120C 405 小池 一彦 RMX250R OLD-KIDS YSP磐田 8 1:53:43.601 4 Laps 16.88 10:53.780 5/8
65 33 120C 558 大田原 之喜 YZ250F MCF黒猫家 with NBC 8 1:54:21.003 4 Laps 16.79 11:02.671 2/8
66 34 120C 516 赤川 勉 250EXC-F U-MEDIAオフロードワールドwithR.R.R 8 1:55:30.910 4 Laps 16.62 12:38.256 4/8
67 35 120C 514 千秋 雅史 FE250 トーテム・ポール葛飾 8 2:00:15.934 4 Laps 15.96 13:14.255 3/8
68 36 120C 672 鳴海 大樹 KLX250 鳴海JAPAN 8 2:03:16.722 4 Laps 15.57 12:53.554 3/8
69 37 120C 671 小松 誠一郎 YZ250F   7 1:50:43.409 5 Laps 15.17 13:27.053 3/7
70 38 120C 676 堀口 敬志 CRF250L バーベキューハウス万寿園 7 1:52:23.502 5 Laps 14.95 12:25.538 2/7
71 39 120C 681 工藤 卓也 X-trainer MFM 7 1:55:36.155 5 Laps 14.53 15:01.085 2/7
72 6 120TOP 846 斎藤 高央 トリッカー   7 1:56:13.671 5 Laps 14.45 14:15.664 2/7
73 40 120C 559 松川 麻美 CRF125F プロショップエディ 6 1:49:56.546 6 Laps 13.10 16:48.461 2/6
74 41 120C 677 近藤 達揮 400EXC   6 2:02:25.808 6 Laps 11.76 16:51.373 2/6
75 42 120C 670 井関 恵太 KLX250   5 1:52:55.395 7 Laps 10.63 19:46.785 2/5
76 43 120C 667 武田 遼 X-Trainer HTR&PS Eddie 5 1:55:55.468 7 Laps 10.35 20:45.147 5/5
77 44 120C 683 冨田 修 X-trainer250 沼の人たち 4 1:49:16.364 8 Laps 8.79 23:52.702 2/4
78 45 120C 668 苅部 健太 TE125 HTR 2 2:03:55.910 10 Laps 3.87 34:13.976 2/2
    120C 653 麻生 浩輝 DR250R 左近山登山部 0 0:00:00.000 12 Laps    /0
JNCC & WEX . 〒380-0961長野市安茂里1-13-58・・TEL:026-228-8844・・FAX:026-228-8846・・土日祭日定休・また大会代休で不定休になる場合があります。 info@jncc.jp