●120 総合 | 120A | 120B | 120C | 120TOP | 120レディスA | 120ツインターボ | ●90 総合 | 90A | 90B | 90C | 90D | 90テーピングFL | 90テーピングLT | 90レディスB | ●40 総合 | 40 RACER FL | 40テーピングFL | 40 4st125ノーマル | 40レディスC | 40キッズD | 40 BIG ONE | 40 モペ改 Light | 40 モペ改 Full | ダブエンFUN | ダブエンCOMP リザルト TOPへ戻る
 2018 WEX-W R4 朽木スキー場
総合
Pos. Class NO. Name Machine Team Lap Time +Top Km/h BestTime BestLap
1 1 90B 115 岡本 英仁 RM125 WheelMasterRT クラブ前田制作 12 1:27:12.182 --- 28.07 06:44.023 4/12
2 2 90B 192 小山田 晃 WR250F モトワークス大輪 12 1:27:15.882 00:03.700 28.05 06:50.846 10/12
3 3 90B 128 和田 雅良 200EXC KTM富士はGun・Bike 12 1:28:18.119 01:05.937 27.72 06:38.917 2/12
4 4 90B 164 澤田 悠基 250EXC TEAM TRY 11 1:27:26.472 1 Laps 25.66 07:18.764 11/11
5 5 90B 187 渡邉 久直 250EXC Team Itomo 11 1:28:35.763 1 Laps 25.33 07:35.634 7/11
6 6 90B 173 駒野 元気 YZ250FX クロスエッジ 11 1:30:32.348 1 Laps 24.78 06:49.146 2/11
7 7 90B 184 松本 真哉 YZ250FX Team tyun tyun 11 1:33:00.084 1 Laps 24.13 07:22.656 5/11
8 8 90B 106 高田 吉之 150XCW 鈴鹿セレクション 10 1:25:27.384 2 Laps 23.87 07:47.495 7/10
9 9 90B 125 藤岡 光俊 350SXF EZ-Going 10 1:29:23.157 2 Laps 22.82 07:38.928 7/10
10 10 90B 109 林 正明 YZ125X 阿波レーシング 10 1:29:25.980 2 Laps 22.81 07:43.958 7/10
11 11 90B 156 梯 弘由紀 YZ125X キバッド! 10 1:31:18.620 2 Laps 22.34 07:49.478 8/10
12 12 90B 185 上久保 和之 YZ125 ドリームレーシング 9 1:22:02.989 3 Laps 22.38 08:09.566 2/9
13 13 90B 190 町田 剛 WR450F StarsTrading 9 1:29:45.342 3 Laps 20.46 08:36.621 8/9
14 14 90B 191 高橋 嘉悠 WR250F StarsTrading 9 1:30:22.817 3 Laps 20.31 08:24.974 5/9
15 15 90B 193 溝口 勇 ジェベル フラットレーシング 8 1:05:55.203 4 Laps 24.76 07:50.888 6/8
16 16 90B 123 井上 裕二 RMZ250 EZ-Going 8 1:24:37.696 4 Laps 19.28 08:09.976 2/8
17 17 90B 142 原田 大介 150XCW EZ-Going 8 1:27:15.153 4 Laps 18.70 08:43.834 6/8
18 18 90B 182 浜口 拓人 XR100 浜口商店レーシング 8 1:29:19.169 4 Laps 18.27 08:17.282 3/8
19 19 90B 159 堤 健太郎 YZ250F Team SLiCK & BOHEY 8 1:34:03.000 4 Laps 17.35 08:24.310 3/8
20 20 90B 189 日山 拓海 125EXC SIXDAYS ベイシストオート林道部 5 1:23:10.029 7 Laps 12.26 10:19.581 3/5
21 21 90B 181 神崎 弘明 125EXC KTM大阪北 5 1:25:36.363 7 Laps 11.92 13:24.063 3/5
22 22 90B 188 須川 聡康 YZ250F ベイシスオート with MPモトクロス部 3 1:37:07.594 9 Laps 6.30 37:56.867 3/3
23 23 90B 186 小川 元 CRF250R team ITOMO 1 0:10:58.709 11 Laps 18.58  /1
JNCC & WEX . 〒380-0961長野市安茂里1-13-58・・TEL:026-228-8844・・FAX:026-228-8846・・土日祭日定休・また大会代休で不定休になる場合があります。 info@jncc.jp