●COMP-GP総合 | COMP-AA 1 | COMP-AA 2 | COMP-A | COMP-B | COMP-R | ●FUN-GP総合 | FUN-A | FUN-SA | FUN-B | FUN-C | FUN-D | FUN-WAA | FUN-WA | FUN-WB | FUN-WD | ●KIDS&TRY総合 | SK-Mini | トライ Men | トライ Women リザルト TOPへ戻る
 2019 第5戦 ジョニエル-G 信越South全国大会
総合
Pos. Class NO. Name Machine Team Lap Time +Top Km/h BestTime BestLap
1 1 FUN-A 05 瀧村 剛 YZ250FX バイクボンバー&KRC&オートスクアーク&SHINKO 11 1:28:46.370 --- 48.33 07:39.962 6/11
2 2 FUN-A 012 横山 悦之 125XCW Y.Y RACING/KTM東海 11 1:31:17.486 02:31.116 46.99 07:44.790 2/11
3 3 FUN-A 011 吉崎 一弘 YZ250FX オシャレ☆アニキwithモトピットヒオキ 11 1:32:55.118 04:08.748 46.17 08:07.432 2/11
4 1 FUN-SA 052 佐藤 敬司 YZ250FX YSP富山東&WRpower racing 11 1:33:42.019 04:55.649 45.78 08:15.863 10/11
5 1 FUN-WAA 1 菅原 悠花 125XCW   11 1:33:52.814 05:06.444 45.70 08:09.280 2/11
6 1 FUN-B 13 瀧村 泰自 YZ250FX バイクボンバー&KRC&オートスクアーク&SHINKO 11 1:33:52.962 05:06.592 45.70 07:42.021 2/11
7 4 FUN-A 04 橋本 努 YZ250FX BambooRiders&しんめいセンチュリー 11 1:34:07.618 05:21.248 45.58 08:12.364 6/11
8 2 FUN-B 7 宮原 淳二 YZ125X 松代ヤマトオート / あんかけシスターズ 11 1:35:51.608 07:05.238 44.75 08:25.881 2/11
9 5 FUN-A 015 小池 昇 YZ250FX マラスキR 11 1:35:59.467 07:13.097 44.69 08:30.432 5/11
10 6 FUN-A 073 大野 慶二 YZ125 フレアライン 11 1:36:10.536 07:24.166 44.61 08:31.034 2/11
11 7 FUN-A 022 福森 寿明 SE125 RG3 SHINKO 11 1:37:15.912 08:29.542 44.11 08:22.227 2/11
12 8 FUN-A 016 佐久間 貴敏 YZ250X FiveStarRT&YSP浜北大橋 11 1:38:07.283 09:20.913 43.72 08:08.194 2/11
13 3 FUN-B 11 竹崎 暢臣 300XCW ケモ山ウズ男 / ずガガガガガ 10 1:26:39.463 1 Laps 45.00 08:22.646 2/10
14 1 FUN-C 223 高木 大知 CRF250 レーシングルーム山の衆 10 1:27:10.264 1 Laps 44.74 08:26.131 10/10
15 2 FUN-C 212 山下 淳 YZ125X 国士夢走 10 1:27:12.922 1 Laps 44.72 08:28.525 2/10
16 4 FUN-B 4 小倉 秀昭 250EXC KYB Racing 10 1:28:11.099 1 Laps 44.23 08:17.854 2/10
17 3 FUN-C 206 石本 一樹 YZ125X   10 1:28:30.025 1 Laps 44.07 08:24.099 2/10
18 4 FUN-C 301 小松 誠一郎 YZ450FX   10 1:29:00.336 1 Laps 43.82 08:41.847 2/10
19 5 FUN-B 24 竹崎 澄人 YZ250FX ケモ山ウズ男 10 1:29:24.430 1 Laps 43.62 08:20.988 2/10
20 6 FUN-B 51 柳田 知則 YZ250FX HOT SHOT RACING 10 1:29:27.060 1 Laps 43.60 08:27.856 2/10
21 7 FUN-B 9 室谷 采京 YZ250FX   10 1:30:04.010 1 Laps 43.30 08:39.449 2/10
22 5 FUN-C 256 久保 聡 FE250 Y Y RACING 10 1:30:17.658 1 Laps 43.19 08:27.635 2/10
23 6 FUN-C 386 山口 智 YZ125 BASE CAMP RT 10 1:30:24.595 1 Laps 43.14 08:18.481 3/10
24 8 FUN-B 59 古野 達郎 CRF250RX マイロードU 10 1:30:35.266 1 Laps 43.05 08:05.820 2/10
25 2 FUN-SA 055 小林 基訓 YZ125X X-PARK勝沼&RG3 10 1:30:38.951 1 Laps 43.02 08:41.101 2/10
26 9 FUN-B 32 松本 竜二 250EXC-F Team Beat 10 1:30:51.607 1 Laps 42.92 08:42.060 2/10
27 10 FUN-B 77 東山 和史 YZ250X カタクラ&フレアライン 10 1:31:04.407 1 Laps 42.82 08:42.837 2/10
28 11 FUN-B 2 野田 浩平 YZ250FX いちごみるくレーシング 10 1:31:04.738 1 Laps 42.82 08:22.083 6/10
29 12 FUN-B 52 山本 三司郎 TE300I ウッズ下市ごきげんクラブXC 10 1:31:24.672 1 Laps 42.66 08:49.976 2/10
30 13 FUN-B 67 脇田 哲志 150XCW WAKITA Soft 10 1:31:57.485 1 Laps 42.41 08:37.322 2/10
31 14 FUN-B 3 横尾 尚行 YZ250X フレアライン&BSMC 10 1:32:04.250 1 Laps 42.36 08:38.473 3/10
32 7 FUN-C 215 森 拓郎 TE250 ワキソフ with MAXXIS 10 1:32:08.134 1 Laps 42.33 08:53.777 5/10
33 15 FUN-B 54 鈴木 崇久 YZ250X 富士ライダース 10 1:32:11.535 1 Laps 42.30 08:41.265 7/10
34 16 FUN-B 18 高下 和嗣 CRF250R A.I.R 10 1:32:14.109 1 Laps 42.28 08:50.954 4/10
35 8 FUN-C 309 斉藤 幸雄 YZ250X チーム スズ菌 10 1:32:29.959 1 Laps 42.16 08:53.549 2/10
36 3 FUN-SA 061 川原 茂広 RM125 カワセレーシング 10 1:32:32.417 1 Laps 42.14 08:41.539 2/10
37 17 FUN-B 12 山西 涼 YZ125X フレアライン&MOTUL 10 1:33:26.317 1 Laps 41.74 08:50.328 2/10
38 2 FUN-WAA 2 石本 麻衣 105SX jon it. 10 1:33:30.429 1 Laps 41.71 08:58.189 6/10
39 18 FUN-B 14 八代 淳 WR250F TEAM ズガガ アルコ 10 1:33:32.047 1 Laps 41.70 08:35.496 2/10
40 9 FUN-C 259 岩辺 政敏 YZ125X 1up style racing 10 1:33:32.942 1 Laps 41.69 08:47.237 3/10
41 19 FUN-B 34 嶋根 翔 YZ250X ASS&フレアライン 10 1:33:43.019 1 Laps 41.61 09:04.929 10/10
42 1 FUN-D 1002 貞方 健人 YZ250F UJIHARA Racing with NISSIN MCC 10 1:33:53.094 1 Laps 41.54 08:51.442 5/10
43 4 FUN-SA 099 田中 弘行 セロー225 KAMOSHIKAracing 10 1:34:15.794 1 Laps 41.37 09:06.720 2/10
44 20 FUN-B 5 鈴木 義典 YZ250FX 半田市505 突き家 市原レーシング 10 1:34:16.065 1 Laps 41.37 08:53.520 2/10
45 21 FUN-B 55 奥津 圭一 YZ125 GarageDEN 吉野組 10 1:34:21.616 1 Laps 41.33 08:59.131 2/10
46 2 FUN-D 1039 高島 孝太 YZ250FX UJIHARA Racing with 増田鈑金塗装 10 1:34:44.462 1 Laps 41.16 09:03.105 2/10
47 10 FUN-C 447 池田 元比古 YZ125X YSP富山東&WRパワーレーシング 10 1:35:04.319 1 Laps 41.02 08:09.993 9/10
48 11 FUN-C 406 鈴木 啓太 YZ250FX   10 1:35:05.221 1 Laps 41.02 08:47.463 8/10
49 12 FUN-C 534 山本 忍 YZ250FX   10 1:35:07.046 1 Laps 41.00 09:00.806 5/10
50 13 FUN-C 335 大野 徹 250EXC   10 1:35:13.680 1 Laps 40.95 08:41.761 5/10
51 22 FUN-B 30 本永 寛之 YZ250X GHOST GARAGE 10 1:35:18.959 1 Laps 40.92 08:52.564 2/10
52 3 FUN-WAA 5 久保 まな TC85 Seezoo MICHELIN elf 10 1:35:19.568 1 Laps 40.91 09:00.990 2/10
53 14 FUN-C 213 高野 隆 YZ125X TEAM ZUGAGA 10 1:35:26.776 1 Laps 40.86 08:49.960 2/10
54 5 FUN-SA 057 中島 章裕 150XCW 明照Bamboo Riders & MAXXIS 10 1:35:34.796 1 Laps 40.80 09:00.179 2/10
55 23 FUN-B 40 松井 栄一郎 YZ250FX BOSCH MSC 10 1:35:41.917 1 Laps 40.75 09:14.976 6/10
56 24 FUN-B 56 今坂 純也 FE350 DIRT SKIP 10 1:36:19.885 1 Laps 40.49 09:00.073 2/10
57 9 FUN-A 07 長嶋 雅士 RR2T125 ナグモータース 10 1:37:06.748 1 Laps 40.16 08:50.005 2/10
58 15 FUN-C 395 黒柳 央 YZ250FX あんかけシスターズ長野 10 1:37:08.764 1 Laps 40.15 09:11.938 2/10
59 25 FUN-B 39 和田 倫生 YZ125X Club Beers 10 1:37:52.353 1 Laps 39.85 08:44.346 5/10
60 16 FUN-C 242 尾美 英樹 YZ250FX ダートパワーズ 10 1:39:34.932 1 Laps 39.16 09:20.481 3/10
61 17 FUN-C 235 佐藤 靖輔 YZ250X ヴァンサンク&Moty's 9 1:27:27.827 2 Laps 40.13 09:17.964 9/9
62 18 FUN-C 258 山田 博介 YZ125 YAWARA V.R.C 9 1:27:32.741 2 Laps 40.09 09:08.081 5/9
63 19 FUN-C 403 松本 栄一 150SX マイリュウ/Jerry's 居シ建設 9 1:27:39.199 2 Laps 40.04 09:12.594 2/9
64 20 FUN-C 470 川ア 勇気 YZ250FX チャレンジャーとSAT’S 9 1:27:41.565 2 Laps 40.03 09:09.449 2/9
65 21 FUN-C 234 小池 一彦 200EXC OLD-KIDS YSP磐田 9 1:27:43.432 2 Laps 40.01 09:25.965 9/9
66 22 FUN-C 270 小林 孝也 350EXC-F K−プロジェクト 9 1:28:09.129 2 Laps 39.82 09:28.428 2/9
67 23 FUN-C 252 白石 竜一 CRF250R ガマの会 磯puremitm 9 1:28:21.482 2 Laps 39.72 09:04.066 2/9
68 24 FUN-C 506 加福 幸男 YZ250FX   9 1:28:30.623 2 Laps 39.66 09:17.042 6/9
69 25 FUN-C 516 齋藤 正信 RMZ250   9 1:28:36.727 2 Laps 39.61 09:13.232 2/9
70 3 FUN-D 1179 斉藤 秀樹 RR2T250   9 1:29:00.042 2 Laps 39.44 09:31.752 7/9
71 26 FUN-B 90 川澄 悠貴 300EXC デルタレーシングスポーツ 9 1:29:14.391 2 Laps 39.33 09:17.939 2/9
72 4 FUN-D 1051 鍵谷 賢吾 150XC フレアライン 9 1:29:17.870 2 Laps 39.31 09:07.414 2/9
73 26 FUN-C 221 林 宏之 KX250F 激動レーシング 9 1:29:19.834 2 Laps 39.29 09:33.830 4/9
74 10 FUN-A 042 堀 浩二 YZ250F BOSCH.MSC with 勇屋 9 1:29:24.111 2 Laps 39.26 09:36.598 3/9
75 27 FUN-B 41 笹岡 秀人 250EXC THE CHASER!! 9 1:29:33.633 2 Laps 39.19 09:25.259 4/9
76 27 FUN-C 445 廣田 憲司 125EXC   9 1:29:43.890 2 Laps 39.12 09:34.274 7/9
77 28 FUN-C 517 林 衛紀 CRF250RX   9 1:29:44.889 2 Laps 39.11 09:33.838 6/9
78 28 FUN-B 21 武井 邦夫 RR2T200 team ナポ 9 1:29:52.608 2 Laps 39.05 09:27.154 6/9
79 29 FUN-C 381 泊 秀和 YZ125X 四ツ葉モーターサイクルwith SuspensionEDGH 9 1:29:58.244 2 Laps 39.01 09:23.594 6/9
80 30 FUN-C 229 毛利 雅一 YZ125X チームテクニカル&パーク神戸 9 1:30:04.280 2 Laps 38.97 09:09.191 7/9
81 29 FUN-B 89 南雲 剛 YZ250FX マウンテンミサイル神奈川 9 1:30:04.538 2 Laps 38.97 09:19.200 2/9
82 31 FUN-C 392 武井 優大 RR2T200 team ナポ 9 1:30:14.937 2 Laps 38.89 09:19.673 6/9
83 32 FUN-C 510 佐々木 光輝 KX125 BOSCH M・S・C 9 1:30:20.626 2 Laps 38.85 09:31.820 5/9
84 33 FUN-C 530 岡田 幸洋 YZ250X APA@YMC 9 1:30:33.903 2 Laps 38.76 09:26.013 4/9
85 5 FUN-D 1062 徳永 定彦 RMX250 マラスキR×草場企画×WW 9 1:30:35.320 2 Laps 38.75 09:11.264 6/9
86 6 FUN-SA 071 神田 隆博 RM125 上州レーシング 9 1:30:37.320 2 Laps 38.73 09:38.095 4/9
87 34 FUN-C 303 伊地知 条二 YZ250FX ちーむ おいどん 9 1:30:46.164 2 Laps 38.67 09:16.284 2/9
88 30 FUN-B 28 橋本 将央 TX300 my企画&Seezoo・MICHELIN・elf 9 1:30:47.432 2 Laps 38.66 09:22.660 5/9
89 35 FUN-C 305 黒岩 右京 TE250I Husqvarna Nagano 9 1:31:12.684 2 Laps 38.48 09:07.480 6/9
90 36 FUN-C 350 中澤 郁夫 YZ250FX 長和の森商店 9 1:31:15.790 2 Laps 38.46 09:14.941 3/9
91 37 FUN-C 268 岩渕 郁也 KX450SE ペンギンレーシング with ピュアテック 9 1:31:35.242 2 Laps 38.32 09:19.338 8/9
92 6 FUN-D 1036 野田 啓介 YZ250FX KYB Racing 9 1:31:39.022 2 Laps 38.30 09:37.360 2/9
93 38 FUN-C 203 鷲見 知彦 YZ250FX モトハウス248エンデューロ部 9 1:31:51.438 2 Laps 38.21 09:50.906 3/9
94 31 FUN-B 75 平田 仁 FC250 チームCRIS 9 1:32:01.020 2 Laps 38.15 09:50.454 4/9
95 7 FUN-D 1061 宮坂 雅樹 CR125 地獄の軍団 9 1:32:01.538 2 Laps 38.14 09:43.925 3/9
96 32 FUN-B 35 大崎 哲也 YZ250FX WRパワーレーシング&YSP富山東 9 1:32:03.497 2 Laps 38.13 09:35.478 2/9
97 39 FUN-C 308 粟屋 俊輔 200EXC 馬力屋 9 1:32:10.587 2 Laps 38.08 09:52.469 2/9
98 33 FUN-B 60 杉ノ下 博久 CRF250R KRCカワセレーシング・RSPservice 9 1:32:12.692 2 Laps 38.06 08:44.409 6/9
99 40 FUN-C 425 青木 克己 KX450 カワサキフォレストひよこSP 9 1:32:15.445 2 Laps 38.05 09:37.163 3/9
100 41 FUN-C 356 和田 雅良 200EXC KTM富士はGun・Bike 9 1:32:18.046 2 Laps 38.03 09:45.910 9/9
101 8 FUN-D 1050 松田 崇弘 CRF250RX UJIHARA Racing with NISSIN MCC 9 1:32:18.939 2 Laps 38.02 09:19.384 2/9
102 42 FUN-C 522 松井 正昭 セロー225 廃人レーシング 9 1:32:25.392 2 Laps 37.98 09:34.719 5/9
103 9 FUN-D 1017 岡本 勝哉 TE300I ギャロップRTwithハスクバーナ奈良 9 1:32:28.830 2 Laps 37.95 09:57.348 2/9
104 43 FUN-C 528 丸山 勇気 400EXC   9 1:32:38.512 2 Laps 37.89 09:29.423 3/9
105 44 FUN-C 482 菊池 孝之 YZ250F パワーテックレーシング 9 1:32:39.207 2 Laps 37.88 09:29.538 9/9
106 34 FUN-B 25 山田 伸一 RMZ250 ステハニーレーシング 9 1:32:48.496 2 Laps 37.82 09:58.301 9/9
107 7 FUN-SA 054 谷口 幸男 YZ125X YSP富山東&WRダウンサイジング部 9 1:33:02.803 2 Laps 37.72 08:44.875 2/9
108 10 FUN-D 1033 佐々木 晋也 CRF250RX フレアライン 9 1:33:15.698 2 Laps 37.64 09:45.439 6/9
109 45 FUN-C 338 中段 直孝 YZ250FX A.I.R. 9 1:33:30.428 2 Laps 37.54 10:02.188 5/9
110 11 FUN-D 1022 後藤 良介 250EXC KTM東海ふぁんふぁんず 9 1:33:50.867 2 Laps 37.40 09:33.914 2/9
111 12 FUN-D 1129 西田 勇介 YZ125X YSP富山東&WRパワーレーシング 9 1:33:54.285 2 Laps 37.38 09:27.244 2/9
112 35 FUN-B 20 渋谷 浩 YZ250FX チーム シブヤ 9 1:34:04.291 2 Laps 37.31 10:02.560 9/9
113 46 FUN-C 267 高木 美智男 CRF250 レーシングルーム山の衆 9 1:34:16.549 2 Laps 37.23 09:59.366 2/9
114 47 FUN-C 336 白澤 敏広 YZ250X チームうにゃにゃん亀吉 9 1:34:22.569 2 Laps 37.19 09:35.588 2/9
115 48 FUN-C 227 小山 隆雄 YZ250FX イエローフラッグ 9 1:34:24.143 2 Laps 37.18 09:23.977 8/9
116 13 FUN-D 1005 門田 健一 YZ125X ティスレーシング 9 1:34:26.440 2 Laps 37.17 09:53.415 2/9
117 49 FUN-C 393 早坂 太郎 WR250F   9 1:34:47.553 2 Laps 37.03 09:23.955 2/9
118 36 FUN-B 62 川名 義輝 KX100 MOMO MotoRacaing 9 1:34:51.369 2 Laps 37.00 09:18.982 2/9
119 50 FUN-C 414 林原 侑 CR250R Honda緑陽会熊本レーシング 9 1:34:53.988 2 Laps 36.99 09:58.825 2/9
120 14 FUN-D 1171 永原 弘行 YZ250X ノーザンウォーカーズ 9 1:34:54.455 2 Laps 36.98 09:54.479 3/9
121 51 FUN-C 504 青木 琥珀 85SX KTM SAITAMA 9 1:34:59.119 2 Laps 36.95 09:51.232 2/9
122 15 FUN-D 1073 奥吉 創 YZ250F 6348RT 9 1:35:18.543 2 Laps 36.83 09:47.377 3/9
123 16 FUN-D 1136 久保 健二 350EXC-F   9 1:35:24.390 2 Laps 36.79 10:15.423 3/9
124 1 FUN-WA 905 犬飼 美千代 125EXC チーム楽走 9 1:35:33.391 2 Laps 36.73 09:58.029 2/9
125 17 FUN-D 1103 小川 友貴 WR250F   9 1:35:41.195 2 Laps 36.68 09:29.010 2/9
126 52 FUN-C 453 森 輝晃 CRF250RX ヴァンサンク&MotyVs 9 1:35:53.893 2 Laps 36.60 09:49.279 3/9
127 53 FUN-C 449 和田 秀樹 YZ250FX   9 1:35:55.271 2 Laps 36.59 09:02.511 2/9
128 54 FUN-C 345 石田 浩 YZ250X 北代イエローフラッグ 9 1:35:57.167 2 Laps 36.58 09:44.366 2/9
129 55 FUN-C 410 古井 広貴 250EXC-F KTM福岡withBEAT 9 1:36:01.247 2 Laps 36.55 10:08.468 4/9
130 18 FUN-D 1055 石浦 一幸 250EXC-F   9 1:36:10.837 2 Laps 36.49 09:55.336 2/9
131 19 FUN-D 1024 竹村 俊次 250EXC KTM東海ふぁんふぁんず 9 1:36:15.424 2 Laps 36.46 10:01.811 2/9
132 56 FUN-C 518 加藤 誠司 CRF250X Team RNN 9 1:36:21.499 2 Laps 36.43 09:47.539 3/9
133 57 FUN-C 353 久山 敬介 250EXC   9 1:36:21.723 2 Laps 36.43 09:49.612 4/9
134 2 FUN-WA 901 近藤 香織 セロー250 WRパワーレーシング・KAMOSHIKA RC with YAMALUBE 9 1:37:14.616 2 Laps 36.09 10:24.155 3/9
135 58 FUN-C 369 藤岡 光俊 350SXF EZ-Going 9 1:37:15.666 2 Laps 36.09 09:56.246 2/9
136 59 FUN-C 265 瀧 強志 CRF250RX TEAM S☆S YUASA 9 1:38:02.769 2 Laps 35.80 10:13.319 3/9
137 20 FUN-D 1040 堆 大悟 250EXC DAC/KTM東海ふぁんふぁんず 9 1:39:05.765 2 Laps 35.42 10:05.696 3/9
138 60 FUN-C 399 大川 修司 YZ125X チームケイズ&ナグモ&ABIT 9 1:39:11.735 2 Laps 35.38 09:23.332 2/9
139 37 FUN-B 73 羽田 強一 YZ250X HADA-Racing Absolute 9 1:39:38.523 2 Laps 35.23 10:17.461 2/9
140 61 FUN-C 351 古市 隆弘 YZ125X DIRT SKIP & TEAM ズガガ & YSP富山東 9 1:39:46.448 2 Laps 35.18 10:15.797 4/9
141 38 FUN-B 92 佐野 慶太 250SXF RG3・前田制作 8 1:16:22.036 3 Laps 40.86 09:04.703 8/8
142 62 FUN-C 262 本間 圭祐 YZ250FX YMEF&前田制作 8 1:24:50.708 3 Laps 36.77 09:36.766 6/8
143 63 FUN-C 454 手塚 昌宏 YZ125X ヴァンサンク&Moty's 8 1:25:33.025 3 Laps 36.47 09:14.177 3/8
144 21 FUN-D 1125 井上 雅哉 RR2T250 カタクラ&フレアライン 8 1:26:28.799 3 Laps 36.08 10:14.602 7/8
145 22 FUN-D 1056 今井 宏 YZ125X Treetop with T&Hレーシング 8 1:26:46.249 3 Laps 35.96 09:29.029 5/8
146 23 FUN-D 1004 柘植 博明 FE250 KYB Racing 8 1:26:53.391 3 Laps 35.91 09:56.838 2/8
147 24 FUN-D 1151 内山 真志 TE250 Husqvarna長野 モトスポーツK’s 8 1:26:57.700 3 Laps 35.88 10:21.603 3/8
148 25 FUN-D 1170 中村 智之 YZ250X 闢廬零神愚 8 1:27:15.123 3 Laps 35.76 10:27.496 4/8
149 26 FUN-D 1180 江川 智久 200EXC いわきHEY!HEY!RACING 8 1:27:33.886 3 Laps 35.63 10:16.635 3/8
150 64 FUN-C 471 粟冠 真平 YZ250FX team S 8 1:27:40.258 3 Laps 35.59 10:07.500 3/8
151 65 FUN-C 372 足立 典久 CRF250RX TEAM 脱・仔羊ライン 8 1:27:48.981 3 Laps 35.53 09:46.466 5/8
152 27 FUN-D 1181 町田 剛 WR450F StarsTradingRT 8 1:28:07.543 3 Laps 35.40 10:15.835 5/8
153 28 FUN-D 1049 春田 勝哉 WR250R いちごみるくレーシング 8 1:28:21.554 3 Laps 35.31 09:52.642 4/8
154 29 FUN-D 1190 藤ア 賢 YZ250X   8 1:28:31.355 3 Laps 35.25 09:48.337 3/8
155 66 FUN-C 226 市川 晋 250EXC KTM東海/DAC 8 1:28:50.388 3 Laps 35.12 09:23.490 2/8
156 67 FUN-C 448 猪島 慶 250EXC チーム ケイズ 8 1:29:01.734 3 Laps 35.04 09:22.893 2/8
157 30 FUN-D 1159 森内 恒竜 YZ125   8 1:29:02.155 3 Laps 35.04 10:03.450 3/8
158 68 FUN-C 404 大下 進 TE250   8 1:29:06.621 3 Laps 35.01 10:07.085 3/8
159 69 FUN-C 502 橋戸 慎二 YZ250FX バイクボンバー 8 1:29:13.059 3 Laps 34.97 08:59.952 2/8
160 31 FUN-D 1166 池上 和重 CRF250X ウイング千葉テツレーシング!! 8 1:29:14.346 3 Laps 34.96 10:34.758 8/8
161 70 FUN-C 331 鈴木 健介 RM250 ステハニーレーシング 8 1:29:21.019 3 Laps 34.92 10:14.286 7/8
162 11 FUN-A 048 江口 泰範 YZ450FX YSP 豊川 with SHINKO & バンブーライダース 8 1:29:31.624 3 Laps 34.85 08:48.255 5/8
163 71 FUN-C 507 井上 裕二 CRF250RX 軍団荒谷 8 1:29:35.337 3 Laps 34.83 09:38.260 2/8
164 12 FUN-A 024 二口 智彦 YZ250FX YSP富山東&WRパワーレーシング 8 1:29:37.909 3 Laps 34.81 10:02.360 7/8
165 32 FUN-D 1006 加藤 真也 150XCW チーム スライドライド 8 1:29:46.768 3 Laps 34.75 10:55.897 3/8
166 72 FUN-C 477 平出 武士 KX125 大北林道組合 8 1:29:50.602 3 Laps 34.73 10:37.134 2/8
167 33 FUN-D 1150 小林 達矢 XR250 闢廬零神愚(アキホレーシング) 8 1:29:52.722 3 Laps 34.71 10:24.973 2/8
168 73 FUN-C 511 岩垂 光義 CRF250R モトピットヒオキ☆オシャレイカチ 8 1:29:53.512 3 Laps 34.71 09:24.708 2/8
169 74 FUN-C 281 大野 時則 YZ250FX レーシングルーム 山の衆 8 1:30:08.075 3 Laps 34.61 09:48.483 2/8
170 75 FUN-C 474 林 英佑 YZ250FX WRPower Racing YSP富山東 8 1:30:12.340 3 Laps 34.59 09:52.182 3/8
171 34 FUN-D 1032 青木 健一郎 RR2T125 ナグモータース 8 1:30:39.496 3 Laps 34.41 10:44.765 7/8
172 76 FUN-C 509 林 幸浩 CRF250RX モトピットヒオキ☆オシャレイカチ 8 1:30:45.859 3 Laps 34.37 10:38.124 2/8
173 39 FUN-B 26 坂本 重幸 CRF250RX カワセレーシング・RSP 8 1:31:02.928 3 Laps 34.27 09:02.701 2/8
174 40 FUN-B 91 宮崎 大吾 セロー250 DIRT SPORTS RT with KAMOSHIKA Racing 8 1:31:15.691 3 Laps 34.19 10:38.447 2/8
175 77 FUN-C 455 酒井 衛 YZ125X ヴァンサンク&Moty's 8 1:31:17.981 3 Laps 34.17 10:37.164 3/8
176 78 FUN-C 465 関口 努 YZ250FX ライト 8 1:31:23.738 3 Laps 34.14 10:30.546 5/8
177 35 FUN-D 1026 佐藤 祐太 YZ125X YMC&前田制作 8 1:31:37.787 3 Laps 34.05 10:32.080 3/8
178 36 FUN-D 1048 小寺澤 築 YZ125X 6348RT 8 1:31:56.720 3 Laps 33.93 10:44.161 4/8
179 37 FUN-D 1025 梅村 拓優 YZ125X モトハウス248エンデューロ部 8 1:32:04.071 3 Laps 33.89 10:13.423 4/8
180 79 FUN-C 323 北野 大知 KX250SE ペンギンレーシング with ピュアテック 8 1:32:20.751 3 Laps 33.79 09:35.390 8/8
181 80 FUN-C 501 芳賀 淳夫 CRF250R BASE CAMP RT 8 1:32:22.388 3 Laps 33.78 10:06.225 3/8
182 81 FUN-C 525 浅見 崇広 YZ125X WRパワーレーシング 8 1:32:43.874 3 Laps 33.65 10:52.551 4/8
183 38 FUN-D 1011 龍山 卓矢 YZ125 人壽工業RT with フラットGP 8 1:32:47.157 3 Laps 33.63 10:54.993 3/8
184 82 FUN-C 527 井上 耕造 xtrainer   8 1:32:55.368 3 Laps 33.58 10:57.644 2/8
185 39 FUN-D 1019 今井 省吾 RM80 あんかけシスターズ 8 1:32:57.648 3 Laps 33.56 09:58.775 2/8
186 40 FUN-D 1003 渡辺 敬太 YZ85 フレアライン&焼肉ペリカン 8 1:33:16.179 3 Laps 33.45 11:00.133 8/8
187 83 FUN-C 433 北島 卓 250EXC-F KTM福岡withBeat 8 1:33:24.941 3 Laps 33.40 11:06.062 8/8
188 84 FUN-C 519 中田 宗徳 CRF230F   8 1:33:29.454 3 Laps 33.37 11:10.295 3/8
189 3 FUN-WA 906 川田 いづみ SEROW225w ライズ&ライドwith成田MXP&KAMOSHIKARacing 8 1:34:18.817 3 Laps 33.08 10:51.584 2/8
190 41 FUN-D 1008 東 光昭 CRF250R ティスレーシング 8 1:34:46.507 3 Laps 32.92 10:17.328 2/8
191 85 FUN-C 495 荻原 祥吾 RMZ250 浜北倉庫@NAPA 8 1:34:50.966 3 Laps 32.89 11:10.836 8/8
192 86 FUN-C 483 古野 雄一郎 250EXC マイロードU 8 1:35:18.559 3 Laps 32.74 11:10.230 5/8
193 41 FUN-B 76 濱崎 伸一朗 YZ125X KAWAKITA RACING 8 1:36:08.637 3 Laps 32.45 10:36.542 2/8
194 42 FUN-D 1114 古沢 泉 XR250R モトスポーツ K’s 8 1:36:25.134 3 Laps 32.36 11:14.473 4/8
195 87 FUN-C 370 原田 大介 150XCW 軍団荒谷コージ 8 1:36:29.612 3 Laps 32.33 10:40.611 5/8
196 43 FUN-D 1186 松永 匡史 セロー225 ガマの会 8 1:37:10.813 3 Laps 32.11 10:43.483 3/8
197 44 FUN-D 1018 今井 規之 YZ250FX あんかけシスターズ 8 1:37:46.826 3 Laps 31.91 11:05.975 2/8
198 88 FUN-C 348 村山 雅男 YZ250FX HORIZON 8 1:38:06.928 3 Laps 31.80 11:55.306 8/8
199 89 FUN-C 407 宮澤 佑紀 RR2T125 NAGmotors racing team 8 1:38:14.445 3 Laps 31.76 10:30.382 3/8
200 90 FUN-C 503 前田 旭 TE250 realequip 8 1:40:04.324 3 Laps 31.18 10:57.182 2/8
201 45 FUN-D 1176 久保 昭憲 CRF450R   8 1:42:02.945 3 Laps 30.57 10:57.884 2/8
202 91 FUN-C 233 寺澤 輝昭 TE250 Husqvarna長野+NMR 7 1:05:23.737 4 Laps 41.75 08:41.473 2/7
203 1 FUN-WB 938 松永 望 RM85L Full energy 7 1:26:10.793 4 Laps 31.68 11:54.633 4/7
204 46 FUN-D 1178 五十嵐 祐介 YZ125X 山乗達人 7 1:26:22.595 4 Laps 31.61 10:39.246 7/7
205 47 FUN-D 1189 山田 尚生 YZ250X   7 1:26:26.951 4 Laps 31.58 11:07.017 2/7
206 48 FUN-D 1034 梶原 広文 YZ125 ティスレーシング&ミサキガレージ 7 1:26:44.816 4 Laps 31.47 11:36.539 2/7
207 49 FUN-D 1145 福澤 辰瑠 YZ125 ストロウヘッド・ワークス 7 1:27:01.902 4 Laps 31.37 11:00.741 5/7
208 50 FUN-D 1030 高野 裕任 CRF250R UJIHARA Racing 7 1:27:10.875 4 Laps 31.31 11:37.857 2/7
209 51 FUN-D 1027 井谷 英幸 YZ250FX ティスレーシング 7 1:27:20.332 4 Laps 31.26 11:47.933 6/7
