●120 総合 | 120A | 120B | 120C | 120TOP | 120レディスA | ●90 総合 | 90A | 90B | 90C | 90D | 90テーピングLT | ●40 総合 | 40 RACER FL | 40テーピングFL | 40 4st125ノーマル | 40レディスC | 40 BIG ONE | 40 モペ改 Full | ダブエンFUN | ダブエンCOMP リザルト TOPへ戻る
 2019 WEX-E R6 GAIA 長野大会
総合
Pos. Class NO. Name Machine Team Lap Time +Top Km/h BestTime BestLap
1 1 ダブエンCOMP 802 奥津 圭一 YZ125 GarageDEN 吉野組 8 0:37:03.813 --- 40.15 04:30.008 3/8
2 1 ダブエンFUN 948 武井 優大 RR2T200 teamナポ 8 0:40:09.242 03:05.429 37.06 04:48.481 3/8
3 2 ダブエンFUN 904 三井 浩彰 YZ125X MAD新潟 世田谷支部 8 0:40:44.420 03:40.607 36.52 04:51.249 3/8
4 2 ダブエンCOMP 805 須崎 佳万 G450X OSAKA R&R & GO HARD MOTO 8 0:40:52.535 03:48.722 36.40 04:48.822 6/8
5 3 ダブエンFUN 922 小澤 一徳 YZ250FX 富士ライダース 8 0:40:54.705 03:50.892 36.37 04:49.005 6/8
6 3 ダブエンCOMP 801 大橋 信之 YZ250X MAD新潟デスロード愉快な仲間たちwithにゃんすーみ 8 0:41:26.009 04:22.196 35.91 04:29.639 2/8
7 4 ダブエンFUN 939 土田 哲也 PR.4 塩+京阪酷道友の会 8 0:41:26.903 04:23.090 35.90 05:04.236 8/8
8 5 ダブエンFUN 934 鋤柄 一哉 CRF250RX   7 0:37:05.064 1 Laps 35.11 05:05.630 3/7
9 6 ダブエンFUN 929 平出 武士 KX125 大北林道組合 7 0:37:42.709 1 Laps 34.52 05:14.040 3/7
10 7 ダブエンFUN 916 五十嵐 祐介 YZ125X 山乗達人 7 0:37:56.515 1 Laps 34.32 05:09.406 4/7
11 8 ダブエンFUN 936 山岸 佑多 RMZ250 Mt. Brothers 7 0:38:03.035 1 Laps 34.22 05:11.391 6/7
12 9 ダブエンFUN 902 江守 隆行 KX250F MAD新潟withエム・デザイン 7 0:38:09.034 1 Laps 34.13 05:11.407 2/7
13 1 40 RACER FL 5 有賀 正樹 YZ125 笛吹レーシングファミリー 7 0:38:16.091 1 Laps 34.02 05:05.342 3/7
14 1 40テーピングFL 218 木村 伸也 WR250R SUPER SPORTS富山 7 0:38:27.667 1 Laps 33.85 05:24.746 3/7
15 2 40 RACER FL 2 行木 博 200EXC オレンジ・カウンティ幕張RC 7 0:38:29.485 1 Laps 33.83 05:06.858 3/7
16 4 ダブエンCOMP 815 竹原 由泰 XR100R ストームレーシング 7 0:38:59.686 1 Laps 33.39 05:17.709 7/7
17 1 40 モペ改 Full 701 堀沢 文治 CRM50 CGC チームFAKT 7 0:39:16.278 1 Laps 33.15 05:18.900 7/7
18 2 40 モペ改 Full 708 桐生 憲明 TS50 MAD新潟 ポッキリからの〜リハビリ 7 0:39:18.954 1 Laps 33.12 05:11.074 4/7
19 3 40 RACER FL 1 日置 高久 YZ125XSPL モトピットヒオキ&オシャレイカチ 7 0:39:31.464 1 Laps 32.94 05:23.275 2/7
20 4 40 RACER FL 60 中野 健一 YZ125 CBRS 7 0:40:52.105 1 Laps 31.86 05:37.508 5/7
21 10 ダブエンFUN 908 吉田 隆 KX85U 猿Tドッグ 7 0:41:24.706 1 Laps 31.44 05:42.867 4/7
22 11 ダブエンFUN 950 岡田 剛 250EXCF Garage-M&GOK45 7 0:41:34.497 1 Laps 31.32 05:40.182 6/7
23 5 40 RACER FL 38 宮島 佐輔 KX80 ノーキックノーライフ 7 0:41:55.236 1 Laps 31.06 05:31.491 5/7
24 6 40 RACER FL 10 伊藤 辰夫 XR200R改 RC遠土路 7 0:43:39.194 1 Laps 29.83 06:04.295 6/7
25 12 ダブエンFUN 951 町田 雄大 KX250F   6 0:37:42.304 2 Laps 29.60 06:10.523 4/6
26 3 40 モペ改 Full 704 松田 欣治 CRM50 SUPER SPORT 富山 6 0:39:07.097 2 Laps 28.53 06:20.025 3/6
27 1 40レディスC 604 佐野 佳奈子 150XCW KTM富士 は Gun・Bike 6 0:40:42.091 2 Laps 27.42 06:27.784 2/6
28 1 40 4st125ノーマル 355 倉科 大輔 CRF125F ライズアンドライドレーシング 6 0:40:55.068 2 Laps 27.27 06:32.435 6/6
29 13 ダブエンFUN 952 荒井 政一 CRF100 チビ太typeD+GOK竹ぴょん坂46 6 0:41:23.622 2 Laps 26.96 06:39.966 6/6
30 2 40レディスC 617 小澤 加津美 CRM50 チビ太 typeR 6 0:41:52.392 2 Laps 26.65 06:39.854 6/6
31 3 40レディスC 628 高田 まりあ WR250F 吉田ジンギスカン 6 0:42:21.874 2 Laps 26.34 06:35.179 5/6
32 4 40レディスC 623 金子 英美 KX100 フレアライン 6 0:42:41.023 2 Laps 26.15 06:31.723 3/6
33 5 40レディスC 627 小栗 千果 CR85   6 0:43:17.563 2 Laps 25.78 06:43.729 6/6
34 6 40レディスC 612 野 恵里花 セロー225 ハダエプ&BD 5 0:41:18.158 3 Laps 22.52 07:07.446 5/5
35 1 40BIG ONE 403 清水 悠生 1290SuperAdventureR   3 0:21:09.464 5 Laps 26.37 06:48.416 2/3
36 7 40レディスC 631 中野 佳代子 TTR125 CBRS 3 0:38:48.476 5 Laps 14.38 13:24.604 2/3
JNCC & WEX . 〒380-0961長野市安茂里1-13-58・・TEL:026-228-8844・・FAX:026-228-8846・・土日祭日定休・また大会代休で不定休になる場合があります。 info@jncc.jp