●COMP-GP総合 | COMP-AA 1 | COMP-AA 2 | LGD | COMP-A | COMP-B | COMP-R | ●FUN-GP総合 | FUN-A | FUN-SA | FUN-B | FUN-C | FUN-D | FUN-WAA | FUN-WA | FUN-WB | FUN-WD | ●KIDS&TRY総合 | JH-Mini | SK-Mini | トライ Men | トライ Women リザルト TOPへ戻る
 20200920 JNCC 04 神立スノーリゾート
総合
Pos. Class NO. Name Machine Team Lap Time +Top Km/h BestTime BestLap
1 1 FUN-D 1013 田中 大貴 YZ125X フレアライン&東京工芸大学 10 1:32:46.361 --- 32.34 08:14.879 9/10
2 2 FUN-D 1017 杉田 忍 YZ250X Y.Y RACING 9 1:29:16.292 1 Laps 30.24 09:03.097 8/9
3 3 FUN-D 1279 柴崎 良 フリーライド 柴崎塗装ピットシマユウ 9 1:32:06.029 1 Laps 29.32 09:06.945 4/9
4 4 FUN-D 1220 千葉 人夢 150XC 刃化紋 9 1:32:12.962 1 Laps 29.28 08:58.944 9/9
5 5 FUN-D 1004 東 光昭 YZ250FX ティスレーシング 9 1:32:20.812 1 Laps 29.24 09:04.202 4/9
6 6 FUN-D 1030 今井 宏 YZ250FX T&H racing 9 1:34:30.249 1 Laps 28.57 09:19.086 6/9
7 7 FUN-D 1015 浦上 雅俊 350EXCF KTM埼玉&オフ行こ 9 1:35:32.777 1 Laps 28.26 09:09.590 9/9
8 8 FUN-D 1248 西澤 智史 CRF250 MOTOCOWBELL RT 9 1:35:37.117 1 Laps 28.24 08:38.023 9/9
9 9 FUN-D 1214 柿原 敬介 150XCW ゆるオフざけ部 with jon it 9 1:36:31.187 1 Laps 27.97 09:35.230 4/9
10 10 FUN-D 1254 恩田 英明 RMX250 team F 9 1:36:46.570 1 Laps 27.90 09:44.920 6/9
11 11 FUN-D 1031 堆 大悟 250EXC KTM TOKAI FFS 8 1:29:22.485 2 Laps 26.85 10:08.851 7/8
12 12 FUN-D 1007 今井 規之 YZ250FX Rabbis 8 1:29:26.545 2 Laps 26.83 10:04.305 6/8
13 13 FUN-D 1002 中谷 彰良 350EXCF Tiger Capital with FLEX 8 1:31:06.469 2 Laps 26.34 09:33.385 8/8
14 14 FUN-D 1010 梶原 広文 YZ144 ティス レーシング 8 1:32:00.293 2 Laps 26.09 09:41.187 8/8
15 15 FUN-D 1065 小川 友貴 WR250F   8 1:34:18.398 2 Laps 25.45 10:27.594 5/8
16 16 FUN-D 1034 常田 嵩人 YZ125X UJIHARA Racing with NISSIN MCC 8 1:34:52.298 2 Laps 25.30 09:55.568 7/8
17 17 FUN-D 1267 本間 雅行 125EXC ETWAS 8 1:36:46.518 2 Laps 24.80 10:38.420 4/8
18 18 FUN-D 1244 亀井 洋亜 YZ250FX 亀頭カリダカれーしんぐ 8 1:37:08.411 2 Laps 24.71 10:08.501 6/8
19 19 FUN-D 1033 鶴岡 正吾 YZ125X racing garage beers 8 1:37:19.963 2 Laps 24.66 10:35.670 6/8
20 20 FUN-D 1011 徳永 定彦 RM85L マラスキR×草場企画×WW 8 1:38:02.697 2 Laps 24.48 10:11.057 6/8
21 21 FUN-D 1029 久保 櫂人 YZ85LW Enjoy with jon it. 7 1:23:04.669 3 Laps 25.28 10:13.391 6/7
22 22 FUN-D 1028 高野 裕任 YZ250FX UJIHARA Racing 7 1:27:57.893 3 Laps 23.87 10:42.680 3/7
23 23 FUN-D 1253 澤田 修二 WR250F team F 7 1:28:34.642 3 Laps 23.71 11:19.268 4/7
24 24 FUN-D 1257 星 択弥 TE250I 床屋代表 7 1:32:37.477 3 Laps 22.67 10:43.540 7/7
25 25 FUN-D 1252 福士 善巳 250EXC team F 7 1:33:05.049 3 Laps 22.56 10:58.065 5/7
26 26 FUN-D 1156 大内 智 RR2T200   7 1:33:55.832 3 Laps 22.36 10:59.539 5/7
27 27 FUN-D 1197 渡邊 保 TT250R OLD-KIDS 7 1:34:10.317 3 Laps 22.30 12:05.409 7/7
28 28 FUN-D 1275 石井 銀侍 RM125 おれ 7 1:35:06.922 3 Laps 22.08 10:56.225 3/7
29 29 FUN-D 1272 中根 健 RM125   7 1:35:40.177 3 Laps 21.95 09:49.484 4/7
30 30 FUN-D 1236 増田 美照 150EXC RTモトテイストwith鈴木オート 7 1:35:58.953 3 Laps 21.88 12:31.867 5/7
31 31 FUN-D 1174 田中 秀明 WR250R YMEF&前田制作 7 1:36:19.626 3 Laps 21.80 11:29.672 5/7
32 32 FUN-D 1251 田島 範明 250EXC team F 7 1:36:26.066 3 Laps 21.78 11:12.466 7/7
33 33 FUN-D 1048 文谷 耕治 CRF250R THS - RACING 7 1:36:45.041 3 Laps 21.71 10:14.376 5/7
34 34 FUN-D 1259 斎藤 光之 YZ250X ロケットレーシング&アルダナ 7 1:36:51.340 3 Laps 21.68 11:49.389 7/7
35 35 FUN-D 1191 後藤 満 TE250 満工房 泥部 7 1:38:01.843 3 Laps 21.42 12:16.152 4/7
36 36 FUN-D 1014 古野 和典 RM85L マイロードU 6 1:28:42.285 4 Laps 20.29 12:52.182 4/6
37 37 FUN-D 1255 吉田 和泉 WR250R team F 6 1:29:28.427 4 Laps 20.12 08:41.444 4/6
38 38 FUN-D 1261 高橋 卓己 YZ250FX   6 1:29:56.800 4 Laps 20.01 12:12.159 2/6
39 39 FUN-D 1172 岡田 剛 250EXCF Grage-M&GOK45 6 1:30:12.541 4 Laps 19.95 11:52.029 3/6
40 40 FUN-D 1165 藤原 宗胤 250EXCF 東京工芸大学&フレアライン 6 1:30:22.001 4 Laps 19.92 12:31.933 6/6
41 41 FUN-D 1208 高瀬 勉 YZ125X   6 1:31:28.729 4 Laps 19.68 12:15.172 6/6
42 42 FUN-D 1005 水野 零埜 YZ85 名阪レーシング 6 1:32:32.402 4 Laps 19.45 10:03.012 6/6
43 43 FUN-D 1262 蔀 康裕 WR250F team.F 6 1:33:59.052 4 Laps 19.15 12:03.598 6/6
44 44 FUN-D 1222 青木 千寿 EC250 出川すずめ会 6 1:35:31.359 4 Laps 18.84 13:10.822 4/6
45 45 FUN-D 1278 鹿沼 秀明 KX85 オートサービス和田TC 6 1:36:37.569 4 Laps 18.63 13:23.622 3/6
46 46 FUN-D 1258 佐藤 信弘 250EXCF SS関東 6 1:40:24.809 4 Laps 17.93 12:33.505 3/6
47 47 FUN-D 1006 今井 省吾 YZ125X Rabbis 6 1:40:30.761 4 Laps 17.91 12:08.611 3/6
48 48 FUN-D 1263 木村 武功 KLX250 BPR with わらびレーシング 5 1:28:26.106 5 Laps 16.96 12:38.381 4/5
49 49 FUN-D 1049 本田 晃 CRF250RX HONDA吉井美和 5 1:29:01.799 5 Laps 16.85 12:51.650 5/5
50 50 FUN-D 1265 橋本 陸 ZEX250   5 1:30:41.259 5 Laps 16.54 13:47.135 4/5
51 51 FUN-D 1266 清水 篤 TE250I kokumoto 5 1:31:50.889 5 Laps 16.33 13:47.412 4/5
52 52 FUN-D 1106 藤井 万吉 YZ125X 京阪酷道友の会+FSW 5 1:32:26.776 5 Laps 16.23 14:42.937 3/5
53 53 FUN-D 1194 木島 大輝 125EXC ゆるオフざけ部 5 1:32:51.064 5 Laps 16.15 11:46.541 4/5
54 54 FUN-D 1268 大澤 享平 KX100 満工房 泥部&まめむん 5 1:39:17.995 5 Laps 15.11 14:55.193 4/5
55 55 FUN-D 1242 二川 衛 KX250 ワークスマツオカ 4 1:26:43.301 6 Laps 13.84 15:15.482 4/4
56 56 FUN-D 1063 藤田 知也 250EXC   4 1:29:13.808 6 Laps 13.45 17:39.254 2/4
57 57 FUN-D 1012 神田 乙矢 KX100 ヒヨコSP&カワサキフォレスト 4 1:30:19.185 6 Laps 13.29 20:24.223 4/4
58 58 FUN-D 1264 丸山 善三郎 ブロンコ TRACKS15期 DOM 4 1:32:35.878 6 Laps 12.96 19:50.879 2/4
59 59 FUN-D 1192 池上 和重 CRF250X ウイング千葉イケイケレーシング 4 1:36:32.777 6 Laps 12.43 13:53.161 2/4
60 60 FUN-D 1277 升方 好男 YZ250   4 1:37:33.292 6 Laps 12.30 11:11.578 4/4
61 61 FUN-D 1016 柘植 博明 FE250 KYB Racing 3 1:12:50.869 7 Laps 12.35 21:57.603 2/3
62 62 FUN-D 1260 間垣 徹 KDX220SR   3 1:30:06.025 7 Laps 9.99 25:40.535 2/3
63 63 FUN-D 1050 奥吉 樹 65SX t、h、s6348Racing 3 1:45:40.682 7 Laps 8.52 24:29.568 3/3
64 64 FUN-D 1250 村橋 卓哉 250EXC TEAM F 2 0:37:51.333 8 Laps 15.85 19:06.507 2/2
65 65 FUN-D 1274 石井 利彦 RMX250   2 0:48:16.699 8 Laps 12.43 15:27.091 2/2
66 66 FUN-D 1164 村田 裕 TTR125LW ヴァンサンク&Moty's 2 1:28:52.077 8 Laps 6.75 25:09.958 2/2
67 67 FUN-D 1149 水沼 三津男 KX100 ヴァンサンク&Moty's 2 1:28:55.696 8 Laps 6.75 47:29.605 2/2
68 68 FUN-D 1269 関口 隼人 TE250   1 1:01:56.311 9 Laps 4.84  /1
JNCC & WEX . 〒380-0961長野県長野市安茂里小市1-13-58・・TEL:026-228-8844・・FAX:026-228-8846・・土日祭日定休・また大会代休で不定休になる場合があります。 info@jncc.jp