●120 総合 | 120A | 120B | 120C | 120TOP | 120レディスA | ●90 総合 | 90A | 90B | 90C | 90D | 90テーピングFL | 90テーピングLT | 90レディスB | 90キッズ | 90TWINターボ | ●50 総合 | 50 RACER FL | 50テーピングFL | 50 4st125 OP | ダブエンFUN | ダブエンCOMP | 50BIG ONE | 50レディスC | 50キッズD | 50 モペ改 Light | 50 モペ改 Full | 50 eXC Surron リザルト TOPへ戻る
 20210704 WEX EAST ワイルドクロスパークGAIA
総合
Pos. Class NO. Name Machine Team Lap Time +Top Km/h BestTime BestLap
1 1 50 4st125 OP 333 木村 伸也 CRF110F つやつや商会 6 0:39:40.198 --- 27.22 04:19.069 2/6
2 2 50 4st125 OP 328 森 輝晃 KLX110 ヴァンサンク&MotyVs 6 0:40:33.694 00:53.496 26.63 04:08.610 2/6
3 3 50 4st125 OP 323 佐藤 靖輔 XR100R ヴァンサンク&moty's・MRP 6 0:41:46.771 02:06.573 25.85 04:10.897 2/6
4 4 50 4st125 OP 334 坂本 博之 KLX110   6 0:43:52.054 04:11.856 24.62 04:36.542 2/6
5 5 50 4st125 OP 329 酒井 衛 XR100R ヴァンサンク&Moty's 5 0:42:01.924 1 Laps 21.41 08:22.354 3/5
6 6 50 4st125 OP 332 水沼 三津男 XR100R ヴァンサンク&Moty's 5 0:45:47.158 1 Laps 19.66 07:02.036 2/5
7 7 50 4st125 OP 326 村田 裕 XR100R ヴァンサンク&Moty's 4 0:35:31.992 2 Laps 20.26 07:22.779 2/4
8 8 50 4st125 OP 319 本間 裕司 CRF100F ほんま家 4 0:35:46.143 2 Laps 20.13 08:13.599 3/4
9 9 50 4st125 OP 331 日下田 勇 CRF125F ヴァンサンク&Moty’s 4 0:43:53.226 2 Laps 16.41 08:53.380 4/4
10 10 50 4st125 OP 327 細谷 一紀 CT125 サイコヘルメット教 with 鈴木オート 3 0:29:58.618 3 Laps 18.01 10:39.854 3/3
JNCC & WEX . 〒380-0961長野市安茂里1-13-58・・TEL:026-228-8844・・FAX:026-228-8846・・土日祭日定休・また大会代休で不定休になる場合があります。 info@jncc.jp