●120 総合 | 120A | 120B | 120C | 120TOP | 120レディスA | ●90 総合 | 90A | 90B | 90C | 90D | 90テーピングFL | 90テーピングLT | 90レディスB | 90キッズ | 90TWINターボ | ●50 総合 | 50 RACER FL | 50テーピングFL | 50 4st125 OP | ダブエンFUN | ダブエンCOMP | 50BIG ONE | 50レディスC | 50キッズD | 50 モペ改 Light | 50 モペ改 Full | 50 eXC Surron リザルト TOPへ戻る
 202112-5 WEX WEST スラムパーク瀬戸
総合
Pos. Class NO. Name Machine Team Lap Time +Top Km/h BestTime BestLap
1 1 120A 3 矢田 慎 YZ125X Club Selection 鈴鹿 22 1:46:30.540 --- 44.62 04:23.976 15/22
2 1 120B 207 杉村 晋吾 EC250F BIVOUAC WITH RG3RACING 22 1:47:19.754 00:49.214 44.27 04:29.021 22/22
3 2 120A 12 塚越 智也 YZ250X TGCマッスルレーシング 22 1:47:32.216 01:01.676 44.19 04:32.184 10/22
4 2 120B 160 水野 零埜 YZ85 名阪レーシング 22 1:48:39.175 02:08.635 43.74 04:29.617 13/22
5 3 120A 5 土田 哲也 YZ125X 塩+ナーリーズ+京阪酷道友の会 22 1:49:02.266 02:31.726 43.58 04:28.251 13/22
6 4 120A 42 伊藤 亮 250XCF M.F.M.&TEAM TRY 22 1:49:24.971 02:54.431 43.43 04:34.282 8/22
7 3 120B 191 塩沢 哲司 XR100   22 1:49:31.660 03:01.120 43.39 04:38.290 5/22
8 4 120B 214 氏原 寛人 YZ250FX Supervisor 22 1:50:29.338 03:58.798 43.01 04:30.776 8/22
9 1 120C 483 和久田 将晃 RM85 YMEF & 前田制作 21 1:45:41.391 1 Laps 42.92 04:24.561 12/21
10 2 120C 306 澤田 健 250EXC Sawada Factory 21 1:46:42.806 1 Laps 42.51 04:33.298 11/21
11 5 120A 2 内山 泰臣 YZ250X TEAM SPLINE & SHINKO 21 1:47:17.909 1 Laps 42.27 04:15.805 18/21
12 6 120A 87 村上 晃 CRF250R TEAM HOLSTEIN 21 1:47:28.875 1 Laps 42.20 04:37.964 14/21
13 5 120B 126 高橋 宏昌 YZ250FX Bamboo Riders 21 1:47:31.166 1 Laps 42.19 04:29.812 21/21
14 7 120A 69 松本 耕一 RR2T300 teamSTW 21 1:47:34.589 1 Laps 42.17 04:48.451 18/21
15 3 120C 309 熊谷 崇 KX85改   21 1:48:05.716 1 Laps 41.96 04:47.151 9/21
16 8 120A 85 相 隼 YZ250 team.K.M.R 21 1:48:11.871 1 Laps 41.92 04:35.151 9/21
17 9 120A 63 鈴木 心 YZ250FX バイクショップTANKwith啓新高校 21 1:49:19.536 1 Laps 41.49 04:31.852 11/21
18 1 120TOP 810 高田 郁弥 セロー225WE team K.M.R 21 1:49:41.059 1 Laps 41.36 04:44.354 12/21
19 4 120C 590 松田 信理 250EXC KTM名古屋 21 1:49:58.569 1 Laps 41.25 04:39.654 18/21
20 6 120B 119 中山 将行 EC300 中山レーシングRG3 21 1:50:17.676 1 Laps 41.13 04:46.444 9/21
21 7 120B 202 藤井 敬久 YZ125X バイクボンバーwithチーム鶴里 21 1:50:18.495 1 Laps 41.12 04:23.111 18/21
22 8 120B 110 山本 忍 300EXC FOBC RT 21 1:50:25.637 1 Laps 41.08 04:40.170 12/21
23 10 120A 100 高見 国明 YZ250X TeamK.M.R 21 1:51:43.898 1 Laps 40.60 04:37.195 15/21
24 5 120C 449 蓑田 崇馬 EC350F ベイシストオート林道部改 20 1:45:22.326 2 Laps 41.00 04:41.587 19/20
25 6 120C 476 田中 政己 300EXC KTM香川 会長レーシング 20 1:46:01.487 2 Laps 40.75 04:50.095 13/20
26 7 120C 420 松田 健太郎 250EXCF KTM 香川会長レーシング 20 1:46:23.581 2 Laps 40.60 04:41.586 13/20
27 8 120C 453 森岡 紀貴 TE250I ハスクバーナ京都ベイシストオート チームAYR 20 1:46:24.033 2 Laps 40.60 04:50.423 13/20
28 9 120C 411 川原 力也 TE250I 中山レーシングRG3 20 1:46:27.196 2 Laps 40.58 04:44.662 15/20
29 10 120C 511 山本 令人 TE150 TEAM AYRリス 20 1:46:39.667 2 Laps 40.50 04:34.855 20/20
30 11 120C 396 坂口 昇太郎 TE300 KTM香川 会長レーシング 20 1:46:48.175 2 Laps 40.45 04:49.716 20/20
31 12 120C 389 奥田 祐紀 300EXC KTM京都 ベイシストオートwith Hiroko Oil 20 1:46:58.883 2 Laps 40.38 04:36.745 14/20
32 11 120A 7 杉ノ下 博久 XR230 KRCカワセレーシング・RSPservice 20 1:46:59.002 2 Laps 40.38 04:48.105 20/20
33 9 120B 222 張替 貴宣 YZ250FX 晴攻雨独 with ナリトモ 20 1:46:59.587 2 Laps 40.38 04:43.136 9/20
34 10 120B 157 溝口 勇 YZ125 Spline 20 1:47:07.235 2 Laps 40.33 04:48.053 15/20
35 13 120C 314 平野 智也 150XCW 軟弱オフロード部 20 1:47:16.042 2 Laps 40.27 04:49.866 14/20
36 11 120B 104 田中 隆裕 YZ250FX 4545ghee-JET 20 1:47:19.224 2 Laps 40.25 04:40.459 20/20
37 12 120A 96 Wagner Travis YZ250FX Team ogishima(荻島) 20 1:47:41.996 2 Laps 40.11 04:36.190 12/20
38 13 120A 93 広浜 真吾 YZ250FX Team K.M.R 20 1:47:43.338 2 Laps 40.10 04:42.219 6/20
39 14 120A 37 佐野 慶太 150SX 黒穴団 20 1:47:57.106 2 Laps 40.02 04:17.325 16/20
40 12 120B 219 久保田 英 YZ125X X-PARK勝沼 20 1:48:06.829 2 Laps 39.96 04:40.695 3/20
41 14 120C 473 澤田 麻衣子 150XCW Sawada Factory 20 1:48:09.563 2 Laps 39.94 04:56.328 19/20
42 13 120B 103 久貝 尚之 YZ250FX ティスレーシング 20 1:48:15.215 2 Laps 39.91 04:41.334 12/20
43 15 120A 35 小山 豪 FE250 MHK120%Spline 20 1:48:21.363 2 Laps 39.87 04:28.167 15/20
44 15 120C 379 難波 佑真 250EXC 土山MSA 20 1:48:27.522 2 Laps 39.83 04:48.775 14/20
45 14 120B 182 三島 良太 YZ125X アスファルトファッカーズ with YSP青葉台 20 1:48:59.682 2 Laps 39.63 04:33.605 15/20
46 2 120TOP 849 天田 昇平 セロー225 KYB Racing 20 1:49:12.739 2 Laps 39.56 04:58.095 11/20
47 16 120C 303 岩成 泰史 YZ250 SRCサクラ工業レーシングクラブ 20 1:49:39.795 2 Laps 39.39 04:35.898 4/20
48 15 120B 133 若江 信宏 FE450 京阪酷道友の会+ティスレーシング 20 1:50:08.040 2 Laps 39.22 04:50.597 2/20
49 16 120A 6 宮田 寛成 YZ250X WheelMaster RT 20 1:50:15.648 2 Laps 39.18 04:27.442 17/20
50 17 120C 475 笹部 徹 クロストレーナー ササベオートモービル 20 1:50:18.426 2 Laps 39.16 04:51.708 11/20
51 18 120C 355 中谷 彰良 150EXC TigerCapital 20 1:50:29.464 2 Laps 39.10 04:41.907 13/20
52 17 120A 52 樋口 翔馬 YZ125X TeamK.M.R 20 1:50:34.615 2 Laps 39.07 04:25.297 14/20
53 18 120A 97 加藤 優一 YZ250FX Team K.M.R 20 1:52:17.604 2 Laps 38.47 04:52.402 13/20
54 19 120C 611 松原 大祐 YZ250F KRC-長谷川水産-Denkichi 19 1:45:43.396 3 Laps 38.82 04:50.972 19/19
55 20 120C 324 杉岡 篤 YZ125X ブレイムシック 19 1:46:18.865 3 Laps 38.60 05:01.797 19/19
56 21 120C 454 上田 尚裕 YZ250FX シャーク団 with Newton 19 1:46:28.244 3 Laps 38.55 04:46.117 10/19
57 19 120A 1001 小田川 紘輔 RM250 M.F.M. with UnitedOil 19 1:47:07.056 3 Laps 38.31 04:58.754 17/19
58 20 120A 1002 中村 剛志 YZ250X ちーむきむら 19 1:47:08.321 3 Laps 38.31 04:30.858 14/19
59 16 120B 220 新藤 和人 250EXC KYB racing 19 1:47:22.162 3 Laps 38.22 04:46.934 19/19
60 22 120C 459 森勢 俊也 YZ250X チャレンジャーwithNewton 19 1:47:24.380 3 Laps 38.21 04:51.366 19/19
61 23 120C 479 池田 道彦 YZ250FX スクエアークロス 19 1:47:52.137 3 Laps 38.05 02:10.893 19/19
62 24 120C 589 Barker David 250EXC Bike Shop Try 19 1:47:54.379 3 Laps 38.03 04:49.402 13/19
63 25 120C 359 兼松 正治 RR2T250 京阪酷道友の会 19 1:48:26.706 3 Laps 37.84 04:59.996 10/19
64 17 120B 106 木村 太 YZ250X クラブセレクション鈴鹿 19 1:48:28.460 3 Laps 37.83 04:59.744 6/19
65 26 120C 341 平澤 義広 CRF250R ひら 19 1:48:29.305 3 Laps 37.83 04:48.819 11/19
66 21 120A 98 山本 嵩大 YZ85 TeamK.M.R 19 1:49:09.714 3 Laps 37.60 04:37.511 12/19
67 27 120C 373 田中 陽介 YZ125 TRC×SMB+FOBC 19 1:49:14.359 3 Laps 37.57 04:49.699 11/19
68 28 120C 608 和田 秀樹 YZ250FX 遠衆林道 19 1:49:19.596 3 Laps 37.54 04:42.144 7/19
69 29 120C 474 吉川 敏弘 150EXC   19 1:49:53.572 3 Laps 37.35 04:58.840 13/19
70 18 120B 223 青島 英人 FE250 RG3前田制作&シンコー 19 1:50:01.724 3 Laps 37.30 04:46.694 13/19
71 30 120C 478 佐々木 栄治 250EXC   19 1:50:33.091 3 Laps 37.12 05:07.722 15/19
72 31 120C 310 山田 壮平 XR100 river stone RT 19 1:50:33.757 3 Laps 37.12 05:12.148 4/19
73 32 120C 318 石川 明 YZ250FX RiverStone RT 19 1:50:35.841 3 Laps 37.11 05:04.385 10/19
74 22 120A 95 片岡 和幸 250EXC チームK.M.R 19 1:50:40.500 3 Laps 37.08 05:01.718 11/19
75 33 120C 469 児玉 駿 YZ125X チーム高山 18 1:45:21.797 4 Laps 36.90 05:10.621 5/18
76 34 120C 424 松井 政人 250EXC 赤城ダックテイルズ 18 1:45:27.234 4 Laps 36.87 05:00.794 12/18
77 35 120C 346 中田 宗徳 CRF230F   18 1:45:30.326 4 Laps 36.85 05:07.609 14/18
78 3 120TOP 848 久保田 圭 XL125S   18 1:45:44.684 4 Laps 36.77 04:52.477 10/18
79 36 120C 604 柘植 博明 FE250 KYB Racing 18 1:46:15.878 4 Laps 36.59 05:00.304 8/18
80 37 120C 416 佐藤 洸 YZ125X タピ:Rock with オフロード被害者の会 18 1:47:18.478 4 Laps 36.23 04:44.484 18/18
81 38 120C 600 福嶋 誠弥 YZ125 グーンレーシング 18 1:47:25.646 4 Laps 36.19 04:38.438 10/18
82 39 120C 591 鈴木 雄太 300EXC   18 1:49:25.005 4 Laps 35.53 05:04.405 6/18
83 40 120C 539 高田 知洋 KX250FSE DCR東京支部 18 1:49:47.490 4 Laps 35.41 05:12.015 15/18
84 19 120B 221 岡田 幸宏 YZ125X アドベンチャー 18 1:50:02.482 4 Laps 35.33 04:56.779 13/18
85 41 120C 592 室谷 勝二 YZ250FX もりたじゅく 18 1:50:15.413 4 Laps 35.26 05:09.677 13/18
86 42 120C 606 大権 一成 250EXC FOBC 17 1:46:25.472 5 Laps 34.50 05:22.400 10/17
87 43 120C 487 伊藤 諒 YZ125X TGCマッスルレーシング 17 1:46:37.431 5 Laps 34.44 04:59.622 7/17
88 44 120C 585 増井 諒 EC350F GASGAS京都 ベイシストオートSチーム 17 1:47:04.737 5 Laps 34.29 05:03.421 9/17
89 45 120C 486 天野 信也 KX125 流星☆バイカーズ 16 1:45:32.595 6 Laps 32.74 05:22.337 3/16
90 46 120C 313 北田 亘 TE250I 京阪酷道友の会 16 1:46:36.445 6 Laps 32.42 04:57.428 10/16
91 47 120C 447 山下 浩司 250EXC オワコマ単車部 16 1:49:11.993 6 Laps 31.65 05:53.131 12/16
92 48 120C 572 大坪 健太 200EXC Team Break Out 16 1:49:30.012 6 Laps 31.56 05:16.680 8/16
93 49 120C 607 高木 秀樹 200EXC River Stone with SPLINE 16 1:49:55.213 6 Laps 31.44 05:44.876 12/16
94 50 120C 588 土橋 亮一 CRF125F スーパーモテモテブラザーズ 16 1:50:09.074 6 Laps 31.38 05:45.473 15/16
95 51 120C 595 矢田 悠真 KX10 club Selection 鈴鹿 16 1:51:26.768 6 Laps 31.01 05:21.113 3/16
96 52 120C 605 北風 洋一 150XCW OFFHOUSE 15 1:46:35.644 7 Laps 30.40 05:45.576 10/15
97 53 120C 587 浜田 晴樹 KX85 富山の核弾頭 浜ちゃんズ!! 15 1:47:55.515 7 Laps 30.02 05:35.412 10/15
98 23 120A 13 下濱 吉継 YZ250 shinko & EK with T&T 15 1:49:12.287 7 Laps 29.67 04:11.036 8/15
99 54 120C 599 藤田 寛隆 YZ250FX GOF 15 1:49:31.544 7 Laps 29.58 05:28.518 7/15
100 55 120C 597 友田 敏弘 WR250F TRA+FOBC 15 1:52:23.409 7 Laps 28.83 05:49.754 10/15
101 4 120TOP 822 粟屋 俊輔 Enduro250 MOTORISTS Factory Racing 14 1:46:29.390 8 Laps 28.40 05:21.087 9/14
102 56 120C 451 兼子 悠大 RMZ250 TeamKANEKO 14 1:48:11.910 8 Laps 27.95 05:17.791 6/14
103 57 120C 433 古沢 泉 CRF250RX モトスポーツK's 14 1:51:46.481 8 Laps 27.05 05:52.632 10/14
104 58 120C 593 後藤 聡志 85SX ガレージモンチ 13 1:25:09.334 9 Laps 32.97 05:01.451 10/13
105 59 120C 540 松前 和伸 YZ250FX DCR東京支部 13 1:27:36.375 9 Laps 32.05 05:18.355 12/13
106 60 120C 603 平澤 陽一郎 XR100R ひら 12 1:44:29.634 10 Laps 24.81 05:50.654 8/12
107 61 120C 551 佐藤 純弘 RANGER 中山レーシング 12 1:46:26.814 10 Laps 24.35 05:19.075 10/12
108 5 120TOP 851 浅井 貴敬 XL125R タマエレーシング 12 1:50:17.648 10 Laps 23.50 05:46.867 7/12
109 62 120C 602 織田大原 良明 XLR200   12 1:51:01.138 10 Laps 23.35 05:47.777 2/12
110 24 120A 94 二宮 僚 XR230 ちーむきむら 12 1:52:48.371 10 Laps 22.98 06:30.092 4/12
111 63 120C 612 伊藤 幹夫 YZ250FX KYB Racing 11 1:50:58.266 11 Laps 21.41 08:08.812 5/11
112 64 120C 571 岡本 龍樹 クロトレ   11 1:55:18.252 11 Laps 20.61 05:03.274 7/11
113 6 120TOP 850 細川 慎介 TS200R   10 1:49:51.955 12 Laps 19.66 07:29.879 9/10
114 65 120C 610 日下部 翔太 250EXC TEAM TRY 10 1:49:52.949 12 Laps 19.66 06:38.591 10/10
115 25 120A 88 中谷 洸太 RR2T250 ササベ組 10 1:53:40.790 12 Laps 19.00 06:20.769 8/10
116 66 120C 596 内田 光紀 セロー225 NEDC 7 1:53:30.084 15 Laps 13.32 15:34.693 6/7
117 26 120A 90 越田 直也 YZ250X TGCマッスルレーシング&フレアライン 6 0:29:32.251 16 Laps 43.88 04:32.069 5/6
118 67 120C 609 加藤 哲也 250EXC   6 1:53:13.729 16 Laps 11.45 14:10.336 5/6
119 68 120C 402 弓戸 皐生 125EXC 豊橋技術科学大学二輪部 5 0:37:26.646 17 Laps 28.84 05:16.937 3/5
120 69 120C 586 田内 元 セロー225 TRC 4 1:08:45.824 18 Laps 12.56 08:18.489 4/4
121 70 120C 594 佐々木 喬太郎 FC350   2 1:18:34.530 20 Laps 5.50 10:58.837 2/2
122 71 120C 601 加藤 瑞基 KX85II   1 0:51:12.162 21 Laps 4.22  /1
JNCC & WEX . 〒380-0961長野市安茂里1-13-58・・TEL:026-228-8844・・FAX:026-228-8846・・土日祭日定休・また大会代休で不定休になる場合があります。 info@jncc.jp