●120 総合 | 120A | 120B | 120C | 120TOP | 120レディスA | ●90 総合 | 90A | 90B | 90C | 90D | 90テーピングFL | 90テーピングLT | 90レディスB | 90キッズ | 90TWINターボ | ●50 総合 | 50 RACER FL | 50テーピングFL | 50 4st125 OP | ダブエンFUN | ダブエンCOMP | 50BIG ONE | 50レディスC | 50キッズD | 50 モペ改 Light | 50 モペ改 Full | 50 eXC Surron リザルト TOPへ戻る
 20221030_WEX EAST_07_ビッグバード高井富士
総合
Pos. Class NO. Name Machine Team Lap Time +Top Km/h BestTime BestLap
1 1 90テーピングFL 837 小林 達矢 XR250 闢廬零神愚 10 1:28:53.192 --- 27.00 07:09.948 4/10
2 2 90テーピングFL 824 有馬 義徳 WR250F 人壽工業RT & NUTEC 9 1:25:36.130 1 Laps 25.23 07:41.598 3/9
3 3 90テーピングFL 836 山本 真吾 DR250   9 1:29:01.413 1 Laps 24.26 08:01.478 4/9
4 4 90テーピングFL 835 櫻井 雅己 KLX250   9 1:30:08.902 1 Laps 23.96 07:43.588 2/9
5 5 90テーピングFL 838 小島 祐太 XR250 KOZYKOMA 9 1:36:46.990 1 Laps 22.32 08:14.473 2/9
6 6 90テーピングFL 831 松田 俊彦 WR250F JASH Racing team 9 1:40:06.529 1 Laps 21.58 08:05.127 3/9
7 7 90テーピングFL 816 齋藤 直樹 Super Sherpa やさぐれレーシンゲwithむぎチャレ 8 1:28:48.716 2 Laps 21.62 08:25.234 2/8
8 8 90テーピングFL 812 簀河原 悠里 KLX250 TN Company with NKS 8 1:35:41.447 2 Laps 20.06 08:03.150 2/8
9 9 90テーピングFL 834 小林 博 トリッカー ガレ−ジサイコ− 7 1:38:26.847 3 Laps 17.06 08:22.671 3/7
10 10 90テーピングFL 817 中西 克也 CRF250L むぎチャレwithやさぐれレーシンゲ 6 1:38:15.997 4 Laps 14.65 09:14.620 2/6
JNCC & WEX . 〒380-0961長野市安茂里1-13-58・・TEL:026-228-8844・・FAX:026-228-8846・・土日祭日定休・また大会代休で不定休になる場合があります。 info@jncc.jp