●120 総合 | 120A | 120B | 120C | 120TOP | 120レディスA | ●90 総合 | 90A | 90B | 90C | 90D | 90COMPE空冷OP | 90excOPEN | 90テーピングFL | 90テーピングLT | 90レディスB | 90キッズ | 90TWINターボ | ●50 総合 | 50 RACER FL | 50テーピングFL | 50 4st125 OP | ダブエンFUN | ダブエンCOMP | 50BIG ONE | 50レディスC | 50キッズD | 50 モペ改 Light | 50 モペ改 Full | 50 eXC Surron | 50 レッドテイル 70's リザルト TOPへ戻る
 20240407_WEX WEST_03_朽木スキーリゾート
総合
Pos. Class NO. Name Machine Team Lap Time +Top Km/h BestTime BestLap
1 1 90C 447 坂下 秀樹 YZ250FX 西六03racing林道部 14 1:23:49.632 --- 38.08 05:47.126 5/14
2 2 90C 442 後藤 良介 FE350 KTM東海ファンファンズ 14 1:25:13.281 01:23.649 37.46 05:49.979 14/14
3 3 90C 603 森田 剛史 YZ125X NEWTON 14 1:27:39.055 03:49.423 36.42 06:01.795 13/14
4 4 90C 404 倉橋 誠二 300EXC TEAM 山盛り!? 14 1:27:45.433 03:55.801 36.37 06:02.264 14/14
5 5 90C 461 堀田 義也 350EXCF KTM東海ファンファンズ 14 1:28:00.694 04:11.062 36.27 06:02.528 2/14
6 6 90C 403 桜井 裕司 EC350F hi-point skunk racing 13 1:23:09.902 1 Laps 35.64 06:06.088 3/13
7 7 90C 409 香山 泰輝 YZ250FX いちごみるくレーシング 13 1:23:30.472 1 Laps 35.49 06:00.604 2/13
8 8 90C 452 吉田 信治 YZ125X Team アース・ラン 13 1:23:32.973 1 Laps 35.48 05:58.596 7/13
9 9 90C 433 牧野 仁志 YZ250FX ゴロンパ 1/2 13 1:24:08.530 1 Laps 35.23 06:08.222 12/13
10 10 90C 571 磯 政嗣 YZ250FX 西六03Racing 13 1:24:10.661 1 Laps 35.21 06:10.178 12/13
11 11 90C 463 熊谷 碧 YZ250   13 1:24:32.371 1 Laps 35.06 05:51.131 13/13
12 12 90C 440 岩川 健一 YZ250FX HI-POINT モロコシ 13 1:24:40.578 1 Laps 35.00 06:07.397 7/13
13 13 90C 609 原田 大介 150XCW 四ツ葉モーターサイクルwithヒロシ 13 1:25:11.216 1 Laps 34.79 06:06.693 3/13
14 14 90C 446 石田 欣也 crosstrainer ホンダオート横須賀 13 1:25:52.028 1 Laps 34.52 06:19.768 5/13
15 15 90C 405 高橋 則行 250XCF HI-point skunk Racing 13 1:25:52.721 1 Laps 34.51 06:23.194 2/13
16 16 90C 407 伴 裕也 CRF25RX Hi-POINT Garage911 13 1:25:53.521 1 Laps 34.51 06:17.553 11/13
17 17 90C 512 別所 健太 EC350F GASGAS 東海 13 1:26:35.472 1 Laps 34.23 06:19.026 2/13
18 18 90C 567 山下 浩司 FE350   13 1:26:42.266 1 Laps 34.19 06:23.121 7/13
19 19 90C 494 石川 淳三 YZ125X Skunk Racing 13 1:27:28.594 1 Laps 33.88 06:25.179 13/13
20 20 90C 454 古沢 泉 CRF250RX モトスポーツk's 13 1:27:42.609 1 Laps 33.79 06:21.411 13/13
21 21 90C 489 尾鼻 兼吉 TC125 TKO motors 13 1:27:58.427 1 Laps 33.69 06:16.570 13/13
22 22 90C 509 梯 弘由紀 YZ125X TEAM 山盛り 13 1:28:13.353 1 Laps 33.60 06:20.661 10/13
23 23 90C 501 羽田 浩三 YZ250FX TeamNewTon3軍 13 1:29:01.316 1 Laps 33.30 06:28.608 4/13
24 24 90C 422 池田 直純 YZ250X 西六03林道部 タマネギ部隊 13 1:29:16.947 1 Laps 33.20 06:16.926 10/13
25 25 90C 510 千谷 真介 YZ125X ニャンダコレーシング 12 1:22:41.439 2 Laps 33.09 06:27.618 9/12
26 26 90C 539 吉川 智康 250EXC KTM TOKAI 12 1:22:43.559 2 Laps 33.07 06:29.769 6/12
27 27 90C 533 安達 実 TE150   12 1:23:02.263 2 Laps 32.95 06:33.384 12/12
28 28 90C 495 久家 諒 YZ125X TEAM山盛り!? 12 1:23:04.015 2 Laps 32.94 06:25.488 11/12
29 29 90C 597 足立 典久 CRF250RX 250 12 1:23:51.589 2 Laps 32.63 06:30.868 7/12
30 30 90C 559 河村 仲志 XXF250 TEAMまえのめり&N・W・R・T 12 1:24:13.179 2 Laps 32.49 06:29.919 3/12
31 31 90C 492 大野 将宏 300EXC   12 1:24:18.408 2 Laps 32.45 06:30.204 4/12
32 32 90C 420 中村 智之 YZ250X 闢慮霊神愚 12 1:24:57.054 2 Laps 32.21 06:22.248 12/12
33 33 90C 467 青木 健一 350XCF   12 1:25:16.368 2 Laps 32.09 06:14.021 11/12
34 34 90C 542 下出 一成 EC350F ベイシストオート山科 12 1:25:30.671 2 Laps 32.00 06:37.648 8/12
35 35 90C 540 大谷 洪平 250EXCF   12 1:26:41.378 2 Laps 31.56 06:34.517 8/12
36 36 90C 497 北風 洋一 150XCW OFFHOUSE 11 1:22:58.435 3 Laps 30.23 07:12.553 7/11
37 37 90C 521 田力 渉 YZ125 WheelMasterRT with STW 11 1:24:58.877 3 Laps 29.51 07:06.211 11/11
38 38 90C 523 福田 雄一郎 150EXC OFF HOUSE 11 1:25:35.963 3 Laps 29.30 06:43.697 7/11
39 39 90C 529 小野 夏敏 250EXC HE Japann 11 1:25:43.127 3 Laps 29.26 06:54.524 4/11
40 40 90C 614 片山 晃喜 YZ125X   10 1:24:31.533 4 Laps 26.97 06:01.833 2/10
41 41 90C 615 飯田 哲央 CE250F ノブコレーシングクラブ 10 1:26:39.172 4 Laps 26.31 07:34.873 9/10
42 42 90C 610 服部 孝 TTR250 マッドフリーク キツネジ 10 1:27:09.440 4 Laps 26.16 06:30.657 10/10
43 43 90C 546 西田 吾朗 YZ250FX マッドフリーク 10 1:29:36.514 4 Laps 25.44 07:06.806 5/10
44 44 90C 576 畑 幸作 KX112 ジーオーMC2中村商会 8 1:23:43.756 6 Laps 21.78 07:42.487 5/8
45 45 90C 471 天野 潤 TE250I JASH Racing team 7 0:44:29.792 7 Laps 35.87 06:06.219 5/7
46 46 90C 612 三木 颯人 CRF250LS   6 1:23:15.145 8 Laps 16.43 06:46.948 2/6
47 47 90C 608 北田 祥太 YZ250FX ハードエンデューロひよこクラブ 6 1:28:22.603 8 Laps 15.48 09:32.602 3/6
48 48 90C 611 木内 好郎 CRF250L   1 0:21:24.361 13 Laps 10.65  /1
JNCC & WEX . 〒380-0961長野市安茂里1-13-58・・TEL:026-228-8844・・FAX:026-228-8846・・土日祭日定休・また大会代休で不定休になる場合があります。 info@jncc.jp