●120 総合 | 120A | 120B | 120C | 120TOP | 120レディスA | ●90 総合 | 90A | 90B | 90C | 90D | 90COMPE空冷OP | 90excOPEN | 90テーピングFL | 90テーピングLT | 90レディスB | 90キッズ | 90TWINターボ | ●50 総合 | 50 RACER FL | 50テーピングFL | 50 4st125 OP | ダブエンFUN | 50BIG ONE | 50レディスC | 50キッズD | 50 モペ改 Light | 50 モペ改 Full | 50 eXC Surron | 50 レッドテイル 70's | WEX プリセ リザルト TOPへ戻る
 20240707_WEX EAST_04_チーズナッツパーク
総合
Pos. Class NO. Name Machine Team Lap Time +Top Km/h BestTime BestLap
1 1 90COMPE空冷OP 001 吉岡 徹 TTR125FX HASE ヘタレレーシンゲ 12 1:31:23.952 --- 31.51 07:17.928 5/12
2 2 90COMPE空冷OP 017 坂本 博之 KLX230R   11 1:28:10.942 1 Laps 29.94 07:26.319 11/11
3 3 90COMPE空冷OP 005 森谷 都日男 KLX140RF   10 1:33:08.382 2 Laps 25.77 08:20.544 2/10
4 4 90COMPE空冷OP 002 池野 直輝 KLX230R シラチャ(Sriracha) Enduro 10 1:35:02.149 2 Laps 25.25 08:11.830 10/10
5 5 90COMPE空冷OP 032 増田 美由紀 TTR125LWE TEAM ZUGAGA with k-croos 9 1:30:20.955 3 Laps 23.91 09:29.417 7/9
6 6 90COMPE空冷OP 044 足達 巧 TTR125LWE ガレージサイコー 9 1:36:40.716 3 Laps 22.34 09:51.040 4/9
7 7 90COMPE空冷OP 043 宇野 展重 TTR125LWE ガレージサイコー 7 1:36:58.381 5 Laps 17.32 11:46.565 3/7
JNCC & WEX . 〒380-0961長野市安茂里1-13-58・・TEL:026-228-8844・・FAX:026-228-8846・・土日祭日定休・また大会代休で不定休になる場合があります。 info@jncc.jp