●COMP-GP総合 | COMP-AA 1 | COMP-AA 2 | LGD | COMP-A | COMP-B | COMP-R | ●FUN-GP総合 | FUN-A | FUN-SA | FUN-B | FUN-C | FUN-D | FUN-WAA | FUN-WA | FUN-WB | FUN-WD | ●KIDS&TRY総合 | JH-Mini | SK-Mini | トライ Men | トライ Women リザルト TOPへ戻る
 20240825_JNCC_07_エコーバレー
総合
Pos. Class NO. Name Machine Team Lap Time +Top Km/h BestTime BestLap
1 1 FUN-B 74 馬庭 隼人 YZ250F リッジサイクル 10 1:18:20.990 --- 38.29 07:40.997 2/10
2 2 FUN-B 54 湯原 寛之 YZ250FX モトスポーツK‘s & momoG 10 1:19:05.818 00:44.828 37.93 07:20.679 2/10
3 3 FUN-B 35 山本 三司郎 TE250 ウッズ下市ごきげんクラブXC 10 1:19:19.364 00:58.374 37.82 07:34.939 2/10
4 4 FUN-B 51 河原 廉弥 YZ250X Teamへっぽこ with Honey 10 1:19:48.448 01:27.458 37.59 07:39.420 2/10
5 5 FUN-B 3 宮里 悠希 CRF250RX Team Break Out 10 1:20:16.699 01:55.709 37.37 07:21.834 2/10
6 6 FUN-B 13 嶋根 翔 YZ250X フレアライン&ASS 10 1:20:17.901 01:56.911 37.36 07:27.758 2/10
7 7 FUN-B 6 今坂 純也 YZ250FX DIRT SKIP 10 1:21:02.613 02:41.623 37.02 07:29.773 2/10
8 8 FUN-B 50 廣田 憲司 YZ250FX   10 1:21:03.008 02:42.018 37.01 07:33.618 2/10
9 9 FUN-B 10 青柳 和徳 CRF250RX TEAM HOLSTEIN 那須屋興産 10 1:21:10.190 02:49.200 36.96 07:40.540 2/10
10 10 FUN-B 39 山西 涼 YZ250X フレアライン 9 1:13:29.680 1 Laps 36.74 07:51.192 2/9
11 11 FUN-B 67 杉ノ下 博久 CRF250RX   9 1:13:37.734 1 Laps 36.67 07:42.382 2/9
12 12 FUN-B 42 高島 琢巳 YZ250X チーム スライドライド/ティスレーシング 9 1:13:51.557 1 Laps 36.56 07:56.232 2/9
13 13 FUN-B 1 武井 優大 YZ125 teamナポ with My企画 9 1:13:52.963 1 Laps 36.54 07:26.061 2/9
14 14 FUN-B 5 鈴木 義典 YZ250FX   9 1:14:29.610 1 Laps 36.24 07:43.581 2/9
15 15 FUN-B 8 Wagner Travis YZ250FX ogishima & RSP 9 1:14:31.116 1 Laps 36.23 07:17.430 2/9
16 16 FUN-B 22 八代 淳 YZ250FX TEAM ZUGAGA with my企画 9 1:14:40.488 1 Laps 36.16 08:02.895 2/9
17 17 FUN-B 9 奥川 泰之 YZ450FX ティスレーシング&Mitas 9 1:16:14.643 1 Laps 35.41 07:59.857 2/9
18 18 FUN-B 30 松田 崇弘 CRF250RX 日立Astemo東御二輪部 & UJIHARA Racing 9 1:16:23.269 1 Laps 35.35 07:38.146 2/9
19 19 FUN-B 11 鍵谷 賢吾 250XCF フレアライン 9 1:16:46.556 1 Laps 35.17 07:41.063 2/9
20 20 FUN-B 40 岩辺 政敏 YZ125X 1up style racing 9 1:17:11.386 1 Laps 34.98 07:59.686 2/9
21 21 FUN-B 12 余谷 侑耶 350XCF うず潮レーシング福山 9 1:17:13.302 1 Laps 34.96 07:49.594 2/9
22 22 FUN-B 57 福田 竜三 YZ250FX ウブカタジャパン 9 1:17:45.001 1 Laps 34.73 07:51.952 2/9
23 23 FUN-B 29 大橋 信之 YZ250X MAD新潟withにゃんすーみ 9 1:18:59.258 1 Laps 34.18 08:14.210 2/9
24 24 FUN-B 34 高野 隆 YZ250FX TEAM ZUGAGA 9 1:19:27.077 1 Laps 33.98 08:03.333 2/9
25 25 FUN-B 26 今井 規之 YZ250FX   9 1:19:55.539 1 Laps 33.78 08:21.694 2/9
26 26 FUN-B 65 高木 智哉 YZ250FX TEAM ZUGAGA TDR with MRP my企画 9 1:20:14.951 1 Laps 33.65 08:41.132 9/9
27 27 FUN-B 33 武井 邦夫 XR200R teamナポ RIDE RED 8 1:21:42.161 2 Laps 29.37 09:05.927 3/8
28 28 FUN-B 58 小川 友貴 KX250SE   8 1:21:54.757 2 Laps 29.30 09:05.184 2/8
29 29 FUN-B 66 吉川 真治 FE250 BOSCH M.S.C 6 1:21:00.017 4 Laps 22.22 11:49.468 3/6
30 30 FUN-B 53 貞方 健人 YZ250FX 日立Astemo上田二輪部 & UJIHARA Racing 3 0:30:28.789 7 Laps 29.53 07:42.036 2/3
31 31 FUN-B 14 傳 研治 YZ250FX からっ風レーシング・ワーロック 2 0:14:51.753 8 Laps 40.37 07:35.918 2/2
JNCC & WEX . 〒380-0961長野県長野市安茂里小市1-13-58・・TEL:026-228-8844・・FAX:026-228-8846・・土日祭日定休・また大会代休で不定休になる場合があります。 info@jncc.jp