●120 総合 | 120A | 120B | 120C | 120TOP | 120レディスA | ●90 総合 | 90A | 90B | 90C | 90D | 90COMPE空冷OP | 90excOPEN | 90テーピングFL | 90テーピングLT | 90レディスB | 90キッズ | 90TWINターボ | ●50 総合 | 50 RACER FL | 50テーピングFL | 50 4st125 OP | ダブエンFUN | 50BIG ONE | 50レディスC | 50キッズD | 50 モペ改 Light | 50 モペ改 Full | 50 eXC Surron | 50 レッドテイル 70's | WEX プリセ リザルト TOPへ戻る
 20240922_WEX EAST_06_ビッグバード高井富士
総合
Pos. Class NO. Name Machine Team Lap Time +Top Km/h BestTime BestLap
1 1 90A 19 武井 優大 YZ125 teamナポ RideRed 8 1:22:12.139 --- 27.44 09:21.815 2/8
2 2 90A 2 村田 哲也 250EXC WaveFactory+KTM川崎中央+MRP 8 1:25:10.159 02:58.020 26.49 09:31.812 2/8
3 3 90A 31 藤井 敬久 YZ250FX チーム鶴里&GAMMyRacing withバイクボンバー 8 1:28:02.132 05:49.993 25.63 09:19.958 2/8
4 4 90A 61 小川 正倫 YZ250FX   8 1:28:13.634 06:01.495 25.57 09:50.779 2/8
5 5 90A 50 須貝 学 150SX FFFレーシング 8 1:32:46.669 10:34.530 24.32 10:13.840 2/8
6 6 90A 66 塚田 雅弘 300XC チームケイズ with KTM京都/会長レーシング 8 1:32:51.560 10:39.421 24.29 10:37.651 2/8
7 7 90A 32 和田 雅良 EC250F Gun・Bike 8 1:33:11.189 10:59.050 24.21 10:26.826 3/8
8 8 90A 8 大橋 信之 YZ250X MADにゃー潟withにゃんすーみ 8 1:35:25.450 13:13.311 23.64 10:08.075 2/8
9 9 90A 6 田中 守 YZ125 上州レーシング/Teamルイス 8 1:35:26.775 13:14.636 23.64 10:19.988 2/8
10 10 90A 64 青柳 和徳 CRF250RX チーム・ホルスタイン 7 1:18:13.309 1 Laps 25.24 10:08.772 3/7
11 11 90A 69 佐藤 真一 KX125 エロチカレーシング 7 1:22:16.900 1 Laps 23.99 09:59.793 2/7
12 12 90A 4 磯部 啓之 KX250X ひたちの里ワンゲル部 7 1:22:57.684 1 Laps 23.79 10:32.432 2/7
13 13 90A 13 三田 晋 250EXC MRP+WaveFactory 7 1:25:26.521 1 Laps 23.10 10:07.145 2/7
14 14 90A 70 常田 嵩人 YZ125X 日立Astemo東御MCC & UJIHARA Racing 7 1:27:53.452 1 Laps 22.46 10:54.844 2/7
15 15 90A 71 Strassmeir Kevin 300EXC KTM Japan 7 1:32:57.562 1 Laps 21.24 11:15.940 3/7
16 16 90A 54 堀江 光洋 YZ250X Gmake with モモG 6 1:11:05.299 2 Laps 23.80 11:32.985 3/6
17 17 90A 15 松田 崇弘 CRF250RX 日立Astemo東御二輪部 & UJIHARA Racing 6 1:34:17.739 2 Laps 17.94 13:35.016 2/6
JNCC & WEX . 〒380-0961長野市安茂里1-13-58・・TEL:026-228-8844・・FAX:026-228-8846・・土日祭日定休・また大会代休で不定休になる場合があります。 info@jncc.jp