●COMP-GP総合 | COMP-AA 1 | COMP-AA 2 | LGD | COMP-A | COMP-B | COMP-R | ●FUN-GP総合 | FUN-A | FUN-SA | FUN-B | FUN-C | FUN-D | FUN-WAA | FUN-WA | FUN-WB | FUN-WD | ●KIDS&TRY総合 | JH-Mini | SK-Mini | トライ Men | トライ Women リザルト TOPへ戻る
 20241013_JNCC_08_サンドバレー八犬伝
総合
Pos. Class NO. Name Machine Team Lap Time +Top Km/h BestTime BestLap
1 1 FUN-C 212 飯室 吉博 YZ450FX JIMMYS RACING a.k.a TEAM ROWDY with SKUNK 12 1:25:14.257 --- 42.23 06:33.705 9/12
2 2 FUN-C 554 佐藤 太勇 YZ125 よちよちライダーズ 12 1:28:30.257 03:16.000 40.68 06:42.444 12/12
3 3 FUN-C 525 楠 雄貴 RMZ250 Team SSC 12 1:29:04.290 03:50.033 40.42 06:12.431 12/12
4 4 FUN-C 540 木村 絢斗 YZ250X   12 1:30:53.526 05:39.269 39.61 06:39.441 12/12
5 5 FUN-C 308 今井 省吾 YZ125X   12 1:30:55.262 05:41.005 39.59 06:50.037 8/12
6 6 FUN-C 516 足立 松吾 YZ250FX SCF 12 1:31:08.250 05:53.993 39.50 07:02.856 12/12
7 7 FUN-C 257 渡邊 和磨 YZ250FX nabechan-ok 12 1:32:31.809 07:17.552 38.91 07:02.644 10/12
8 8 FUN-C 214 林 宏之 KX250X 激動レーシング 11 1:24:51.012 1 Laps 38.89 07:11.611 11/11
9 9 FUN-C 553 杉原 幸信 150EXC   11 1:25:23.042 1 Laps 38.65 06:43.195 3/11
10 10 FUN-C 235 鷲見 知彦 YZ250X モトハウス248エンデューロ部 11 1:25:35.183 1 Laps 38.56 07:12.784 6/11
11 11 FUN-C 312 川原 力也 TE300i 中山レーシングRG3 11 1:25:36.131 1 Laps 38.55 07:06.308 8/11
12 12 FUN-C 514 石川 彰義 RR2T200 和田屋シニア&タービュランス 11 1:26:17.609 1 Laps 38.24 07:12.845 10/11
13 13 FUN-C 271 松井 大典 YZ250FX TEAM ZUGAGA 11 1:26:37.108 1 Laps 38.10 07:07.913 6/11
14 14 FUN-C 267 佐々木 光輝 YZ250X BOSCH.M.S.C with MRP 11 1:26:37.857 1 Laps 38.09 06:59.785 3/11
15 15 FUN-C 221 大西 一輝 YZ125X 市原レーシング 突き家 505 11 1:27:04.807 1 Laps 37.90 06:29.027 10/11
16 16 FUN-C 389 徳永 定彦 200EXC マラスキR&草場企画 11 1:27:38.845 1 Laps 37.65 07:26.909 7/11
17 17 FUN-C 202 森 輝晃 YZ450FX ヴァンサンク 11 1:27:45.201 1 Laps 37.61 06:57.571 3/11
18 18 FUN-C 548 野口 夏希 85SX   11 1:27:48.418 1 Laps 37.58 06:42.203 10/11
19 19 FUN-C 222 小川 正倫 YZ250FX   11 1:27:56.723 1 Laps 37.52 07:19.395 7/11
20 20 FUN-C 255 鈴木 剛史 YZ250FX 地獄の軍団 11 1:28:17.785 1 Laps 37.37 07:15.549 10/11
21 21 FUN-C 528 手塚 昌宏 KX250X ヴァンサンク 11 1:29:14.594 1 Laps 36.98 07:05.770 3/11
22 22 FUN-C 555 木村 篤史 KX250 TeamPowerBand 11 1:29:20.959 1 Laps 36.93 06:43.401 11/11
23 23 FUN-C 541 富塚 龍助 350EXCF WaveFactory&富塚豆腐店 11 1:29:45.336 1 Laps 36.77 07:27.520 6/11
24 24 FUN-C 207 石黒 宏一 CRF250RX SKOC&イエローフラック 11 1:30:00.013 1 Laps 36.67 06:54.351 3/11
25 25 FUN-C 385 堀江 光洋 YZ250X Gmake with モモG 11 1:31:11.640 1 Laps 36.19 07:26.236 4/11
26 26 FUN-C 410 Strassmeir Kevin 300EXC KTM Japan 11 1:31:16.867 1 Laps 36.15 07:07.706 8/11
27 27 FUN-C 230 大澤 克 KX250 闢廬零神愚アキホレーシング&桜花園 11 1:31:33.515 1 Laps 36.04 07:26.057 3/11
28 28 FUN-C 210 市川 晋 MC450 KTM東海FFS 11 1:31:40.728 1 Laps 36.00 07:16.409 7/11
29 29 FUN-C 244 森田 一也 250EXC チームぐんま 11 1:31:58.907 1 Laps 35.88 07:46.178 8/11
30 30 FUN-C 406 瀬名畑 直人 KX250   10 1:23:10.808 2 Laps 36.07 07:15.585 9/10
31 31 FUN-C 378 坂下 秀樹 YZ250FX 西六03Racing林道部 10 1:24:29.180 2 Laps 35.51 07:09.101 7/10
32 32 FUN-C 233 森 寿光 KX250SE RISE&RIDE with 成友 10 1:24:36.991 2 Laps 35.45 07:04.867 7/10
33 33 FUN-C 446 尾花 聡 CRF250RX ACT 10 1:25:08.017 2 Laps 35.24 07:16.360 5/10
34 34 FUN-C 423 飯塚 純 YZ125 和田屋SRC 10 1:25:10.059 2 Laps 35.22 07:12.578 8/10
35 35 FUN-C 403 倉林 昌矢 YZ125X チームケイズ 10 1:25:26.931 2 Laps 35.11 07:42.205 8/10
36 36 FUN-C 203 森勢 俊也 YZ250FX チャレンジャーwithニュートン 10 1:25:31.883 2 Laps 35.07 07:17.715 5/10
37 37 FUN-C 288 小林 正裕 RR2T200 闢廬零神愚 10 1:25:39.936 2 Laps 35.02 07:25.592 7/10
38 38 FUN-C 228 小山 隆雄 YZ250FX イエローフラッグ&SKOC 10 1:25:44.630 2 Laps 34.99 07:36.731 7/10
39 39 FUN-C 291 隅田 隆帆 YZ250FX ウブカタジャパン&羽田麗心愚 10 1:25:53.183 2 Laps 34.93 07:14.149 4/10
40 40 FUN-C 333 岩下 力 EC350F KTM Japan 10 1:25:53.522 2 Laps 34.93 07:27.562 5/10
41 41 FUN-C 547 松尾 雅美 CRF250R こ・まー・だん 10 1:25:56.624 2 Laps 34.91 07:20.688 7/10
42 42 FUN-C 285 前田 俊宏 RR2T250 ウブカタジャパン 10 1:26:02.415 2 Laps 34.87 07:19.634 7/10
43 43 FUN-C 536 大森 正裕 YZ125X   10 1:26:09.488 2 Laps 34.82 07:28.611 7/10
44 44 FUN-C 338 小林 孝也 250XCF K-プロジェクト 10 1:26:09.629 2 Laps 34.82 07:39.186 4/10
45 45 FUN-C 206 龍山 卓矢 YZ250X 人壽工業RT&NUTEC&ティスレーシング 10 1:26:30.387 2 Laps 34.68 07:16.304 7/10
46 46 FUN-C 301 藤原 宗胤 YZ250FX フレアライン 10 1:26:39.414 2 Laps 34.62 07:32.950 7/10
47 47 FUN-C 521 辻 礼人 WR250F   10 1:26:40.240 2 Laps 34.61 07:39.919 6/10
48 48 FUN-C 501 北野 大知 KX112 ペンギンレーシング with ピュアテック 10 1:26:51.408 2 Laps 34.54 07:12.983 4/10
49 49 FUN-C 438 井田 裕視 YZ125X Team Gunma &ゆひづき 10 1:27:07.718 2 Laps 34.43 07:31.221 5/10
50 50 FUN-C 400 間島 篤 YZ250X SKOC イエローフラッグ 10 1:27:11.912 2 Laps 34.40 07:39.542 4/10
51 51 FUN-C 463 摩庭 一修 250EXCF フレアライン 10 1:27:24.499 2 Laps 34.32 07:47.610 3/10
52 52 FUN-C 456 壬生 成巳 YZ125X ゆるタンAR 10 1:27:45.823 2 Laps 34.18 07:25.436 8/10
53 53 FUN-C 330 志賀 政彦 RR2T250 ウブカタジャパン 10 1:27:47.334 2 Laps 34.17 07:27.244 8/10
54 54 FUN-C 517 神原 成元 TE300 西六タマネギ部隊 池田塾 10 1:27:56.363 2 Laps 34.11 07:26.313 4/10
55 55 FUN-C 481 鈴木 健介 RM250 ステハニレーシング 10 1:28:01.948 2 Laps 34.08 07:38.710 9/10
56 56 FUN-C 445 芦田 健 YZ125X 湯原塾 with momoG 10 1:28:03.554 2 Laps 34.07 07:43.726 7/10
57 57 FUN-C 315 大木 学 YZ125 A-one&成田モトクロスパーク 10 1:28:09.772 2 Laps 34.03 07:09.584 10/10
58 58 FUN-C 325 栗林 俊治 YZ250FX チームワイワイ 10 1:28:11.303 2 Laps 34.02 07:44.206 4/10
59 59 FUN-C 258 平出 武士 YZ250FX team ナポ 10 1:28:15.438 2 Laps 33.99 07:38.049 8/10
60 60 FUN-C 544 片倉 弘 350EXCF チームケイズ 10 1:28:16.810 2 Laps 33.98 08:15.069 5/10
61 61 FUN-C 249 常田 嵩人 YZ125X 日立Astemo東御MCC & UJIHARA Racing 10 1:28:18.735 2 Laps 33.97 07:12.573 5/10
62 62 FUN-C 379 田中 秀明 YZ125X TEAM ZUGAGA 10 1:28:23.996 2 Laps 33.94 07:10.403 10/10
63 63 FUN-C 436 渡邊 保 200EXC OLD‐KIDS X-PARK勝沼 10 1:28:31.458 2 Laps 33.89 07:48.210 4/10
64 64 FUN-C 274 平野 和嘉 FE250 市原レーシング突き家505 10 1:29:24.216 2 Laps 33.56 07:18.205 10/10
65 65 FUN-C 341 河田 将志 250SXF 吉田ジンギスカン 10 1:29:37.578 2 Laps 33.47 07:35.370 10/10
66 66 FUN-C 293 張替 貴宣 YZ125X 晴攻雨独 with ナリトモ 10 1:30:10.005 2 Laps 33.27 07:39.888 10/10
67 67 FUN-C 486 堂野前 克典 YZ250FX   10 1:30:12.971 2 Laps 33.25 07:18.587 10/10
68 68 FUN-C 307 室谷 勝二 YZ250FX   10 1:30:15.590 2 Laps 33.24 07:43.216 8/10
69 69 FUN-C 241 村田 哲也 250EXC WaveFactoryRT+KYM川崎中央+MRP 10 1:30:21.368 2 Laps 33.20 07:16.957 5/10
70 70 FUN-C 523 浦上 雅俊 YZ250FX NAGmotors 10 1:30:26.766 2 Laps 33.17 07:35.619 10/10
71 71 FUN-C 518 秋元 広之 YZ125   10 1:30:32.355 2 Laps 33.13 07:50.733 9/10
72 72 FUN-C 300 鷲見 隆 YZ250FX Team momoG+SMPC 10 1:30:39.849 2 Laps 33.09 07:50.901 10/10
73 73 FUN-C 320 増田 実生 CRF250RX full energy 10 1:30:40.920 2 Laps 33.08 07:35.563 10/10
74 74 FUN-C 491 亀井 順 YZ250FX フレアライン 10 1:30:58.184 2 Laps 32.98 07:50.180 10/10
75 75 FUN-C 344 沓沢 征紀 MC450F C for Racing 10 1:30:59.054 2 Laps 32.97 07:24.449 5/10
76 76 FUN-C 383 石田 欣也 YZ250FX ホンダオート横須賀 10 1:31:21.782 2 Laps 32.84 07:49.931 5/10
77 77 FUN-C 511 高尾 健太郎 EC250F   10 1:31:27.556 2 Laps 32.80 07:46.417 10/10
78 78 FUN-C 519 今泉 健 YZ250FX タービュランス 10 1:31:46.468 2 Laps 32.69 07:46.439 5/10
79 79 FUN-C 471 青木 正和 CRF250R ライト 10 1:31:50.422 2 Laps 32.67 07:56.523 5/10
80 80 FUN-C 520 島津 良行 YZ250FX デコボコフレンズ 10 1:32:05.154 2 Laps 32.58 08:04.417 6/10
81 81 FUN-C 224 須貝 学 150SX FFFレーシング 10 1:32:09.442 2 Laps 32.55 07:05.624 4/10
82 82 FUN-C 490 関口 努 YZ250FX ライト 10 1:32:10.751 2 Laps 32.55 07:55.784 5/10
83 83 FUN-C 538 吉野 勉 YZ125X teamLANTEC 9 1:17:56.657 3 Laps 34.64 06:57.299 8/9
84 84 FUN-C 549 林 順 X-Trainer わっしょい林道部 9 1:19:09.049 3 Laps 34.11 07:30.863 4/9
85 85 FUN-C 321 木村 恵介 KX112   9 1:24:36.163 3 Laps 31.91 07:51.705 8/9
86 86 FUN-C 284 竹内 良幸 YZ125X TEAM505 with Front Up 9 1:24:59.235 3 Laps 31.77 08:19.994 3/9
87 87 FUN-C 530 池崎 洋一 CRF250R TEAM 芝泥 9 1:25:04.405 3 Laps 31.74 07:31.144 5/9
88 88 FUN-C 351 石川 明 YZ250FX Spline 9 1:25:18.504 3 Laps 31.65 08:11.822 4/9
89 89 FUN-C 512 高橋 代知 KLX250 ファーマインドバイク部 9 1:25:33.575 3 Laps 31.56 08:09.524 5/9
90 90 FUN-C 246 岡本 勝哉 TX300 ビバーク大阪withヒラタ自動車 9 1:25:49.155 3 Laps 31.46 08:15.017 7/9
91 91 FUN-C 552 鈴木 浩二 YZ125X チームトマト SEKIMOTORS 9 1:25:52.066 3 Laps 31.44 07:49.533 3/9
92 92 FUN-C 535 長谷川 茂 125SX Wave Factory RT 9 1:26:37.191 3 Laps 31.17 08:11.891 8/9
93 93 FUN-C 290 石川 朋広 YZ125X akebono with NAGmotors 9 1:26:45.957 3 Laps 31.12 08:35.438 5/9
94 94 FUN-C 537 針木 康行 250EXC NAGmotors 9 1:26:48.199 3 Laps 31.10 08:19.222 5/9
95 95 FUN-C 527 折橋 麟 KX112   9 1:26:57.556 3 Laps 31.05 07:41.637 7/9
96 96 FUN-C 487 粟屋 俊輔 YZ125X ノアのパパ 9 1:27:00.559 3 Laps 31.03 08:26.244 3/9
97 97 FUN-C 556 荒 喜弘 TTR125 自動二輪山缶部 鷹 9 1:27:13.644 3 Laps 30.95 08:38.831 5/9
98 98 FUN-C 498 青木 浩之 YZ250FX   9 1:27:36.962 3 Laps 30.82 08:37.170 6/9
99 99 FUN-C 387 橋本 和義 KX250XC チームケイズ 9 1:27:44.525 3 Laps 30.77 08:18.487 4/9
100 100 FUN-C 526 野田 正浩 EC250F チーム木滑 9 1:28:07.446 3 Laps 30.64 08:54.177 5/9
101 101 FUN-C 534 齋藤 雅樹 KX250   9 1:28:11.621 3 Laps 30.61 07:49.703 4/9
102 102 FUN-C 531 原 隆紀 FE250 FULL ENERGY 9 1:28:27.322 3 Laps 30.52 08:05.292 9/9
103 103 FUN-C 551 門間 賢介 CRF250R WaveFactory RT 9 1:28:42.423 3 Laps 30.44 08:35.563 3/9
104 104 FUN-C 429 新井 辰也 RMZ250   9 1:28:43.469 3 Laps 30.43 07:55.607 3/9
105 105 FUN-C 369 岩渕 郁也 KX250SE ペンギンレーシングwithピュアテック 9 1:30:18.380 3 Laps 29.90 07:33.620 9/9
106 106 FUN-C 532 池上 和重 CRF250X いけいけレーシング 9 1:31:30.731 3 Laps 29.50 08:43.731 8/9
107 107 FUN-C 543 尾花 千春 YZ250X JASH Racing team 9 1:31:37.346 3 Laps 29.47 08:33.739 8/9
108 108 FUN-C 227 瀧 強志 YZ450FX TEAM S☆S YUASA 9 1:31:38.349 3 Laps 29.46 08:38.304 9/9
109 109 FUN-C 508 堀込 賢二郎 CRF250X 上州レーシング 9 1:31:44.485 3 Laps 29.43 08:19.153 7/9
110 110 FUN-C 277 石井 利彦 YZ250X Team Gunmam石井組 9 1:32:03.147 3 Laps 29.33 08:03.762 5/9
111 111 FUN-C 559 川戸 章光 YZ250F 習志野レーシング&成田MXP 8 1:14:28.211 4 Laps 32.23 07:31.061 8/8
112 112 FUN-C 272 安藤 学 250XC MRT/JERRY'S 8 1:16:03.578 4 Laps 31.55 08:01.750 4/8
113 113 FUN-C 323 泊 秀和 YZ125X 白柴ゴン太氏 8 1:23:45.671 4 Laps 28.65 08:22.252 7/8
114 114 FUN-C 522 伊藤 一憲 FE350 アルタイヤモーター 8 1:27:09.581 4 Laps 27.54 09:03.401 4/8
115 115 FUN-C 545 喜田 悠木 250EXC まえのめり 8 1:27:35.005 4 Laps 27.40 09:19.710 4/8
116 116 FUN-C 524 菅野 義久 TTR125LWE team LANTEC 8 1:28:08.657 4 Laps 27.23 10:03.465 4/8
117 117 FUN-C 515 外木 征文 YZ450FX tomoレーシング静岡 8 1:32:30.646 4 Laps 25.94 08:13.269 8/8
118 118 FUN-C 382 井上 雅哉 RR4T350 カタクラ&フレアライン 7 1:10:08.062 5 Laps 29.94 07:21.472 5/7
119 119 FUN-C 260 梶原 広文 150EXC ティスレーシング& basist auto 7 1:26:58.168 5 Laps 24.15 08:34.741 4/7
120 120 FUN-C 546 福島 裕也 350EXCF エンジンももも 7 1:28:22.108 5 Laps 23.76 08:55.138 7/7
121 121 FUN-C 513 井上 専也 セロー250 エルボラチョ 6 1:00:15.302 6 Laps 29.87 08:19.726 4/6
122 122 FUN-C 529 酒井 衛 KLX230RS ヴァンサンク 6 1:24:39.571 6 Laps 21.26 09:27.796 2/6
123 123 FUN-C 533 清水 祥平 セロー250 タピ:Rock with OG MOTO 4 0:41:16.779 8 Laps 29.07 08:32.318 3/4
124 124 FUN-C 482 佐藤 元 YZ125X   3 1:22:20.029 9 Laps 10.93 18:56.256 2/3
125 125 FUN-C 557 松田 俊彦 TE250i JASH Racing team 1 0:24:51.138 11 Laps 12.07  /1
JNCC & WEX . 〒380-0961長野県長野市安茂里小市1-13-58・・TEL:026-228-8844・・FAX:026-228-8846・・土日祭日定休・また大会代休で不定休になる場合があります。 info@jncc.jp