●120 総合 | 120A | 120B | 120C | 120TOP | 120レディスA | ●90 総合 | 90A | 90B | 90C | 90D | 90COMPE空冷OP | 90excOPEN | 90テーピングFL | 90テーピングLT | 90レディスB | 90キッズ | 90TWINターボ | ●50 総合 | 50 RACER FL | 50テーピングFL | 50 4st125 OP | ダブエンFUN | 50BIG ONE | 50レディスC | 50キッズD | 50 モペ改 Light | 50 モペ改 Full | 50 eXC Surron | 50 レッドテイル 70's | WEX プリセ リザルト TOPへ戻る
 20250126_WEX EAST_01_ウォームアップオフビ
総合
Pos. Class NO. Name Machine Team Lap Time +Top Km/h BestTime BestLap
1 1 120A 3 長尾 祥平 250XC フリーダムナナ 22 1:49:28.671 --- 42.20 04:47.813 2/22
2 2 120A 1 Wagner Travis YZ250FX ogishima & RSP 22 1:52:20.498 02:51.827 41.12 04:59.850 2/22
3 3 120A 6 宮本 孝之 YZ250F シンコウパークRT with ライズ&ライド 22 1:52:48.903 03:20.232 40.95 04:59.932 2/22
4 4 120A 2 渡邊 和磨 YZ250FX nabechan-ok! 21 1:49:37.117 1 Laps 40.23 05:01.873 3/21
5 5 120A 20 村田 哲也 250XCF WaveFactory+KTM川崎中央+MRP 21 1:50:00.217 1 Laps 40.09 05:03.041 16/21
6 1 120B 207 富塚 龍助 350EXCF WaveFactory&MRP&富塚豆腐店 21 1:51:58.802 1 Laps 39.38 05:06.533 3/21
7 2 120B 229 河田 将志 250SXF 吉田ジンギスカン 21 1:52:00.384 1 Laps 39.37 05:05.441 21/21
8 6 120A 13 Strassmeir Kevin 350EXCF KTM Japan 21 1:52:11.011 1 Laps 39.31 05:14.767 17/21
9 7 120A 12 江島 真弘 300EXC 薬師NUTs 21 1:52:19.007 1 Laps 39.26 05:16.795 4/21
10 8 120A 4 西村 伸介 250XCF ベイシストオートwithOBA-STYLE 21 1:52:21.941 1 Laps 39.25 05:02.094 21/21
11 9 120A 43 倉山 寿生 YZ125X チームくら 21 1:52:30.312 1 Laps 39.20 05:05.933 21/21
12 10 120A 17 小倉 秀昭 YZ250X CLUB Technix with NAPO ZUGAGA 21 1:53:06.200 1 Laps 38.99 05:14.255 10/21
13 3 120B 247 真藤 翼 SER125 和田屋SRC&チームビークル林道部 21 1:53:14.827 1 Laps 38.94 05:11.216 11/21
14 1 120C 410 野口 夏希 85SX   21 1:53:17.626 1 Laps 38.93 05:12.788 8/21
15 11 120A 37 飯塚 純 YZ250X 和田屋SRC 21 1:54:12.519 1 Laps 38.61 05:16.484 18/21
16 12 120A 53 鍵谷 賢吾 YZ450F フレアライン 20 1:47:52.430 2 Laps 38.93 05:08.534 6/20
17 4 120B 265 細野 隆司 YZ250FX フラワーガーデン ヤマナカ 20 1:50:02.080 2 Laps 38.17 05:16.056 13/20
18 5 120B 233 沼田 基孝 KX112 和田屋SRC 20 1:50:14.062 2 Laps 38.10 05:17.138 20/20
19 1 120TOP 811 山田 明良 DT200WR   20 1:50:22.634 2 Laps 38.05 05:18.180 14/20
20 13 120A 55 奥津 圭一 YZ125X Garage DEN 吉野組 20 1:50:36.861 2 Laps 37.97 05:07.791 6/20
21 6 120B 212 富岡 実 RMZ250 R.P.SANTANA 20 1:50:36.958 2 Laps 37.97 05:23.059 12/20
22 2 120C 556 岡野 煌己 YZ85   20 1:50:42.013 2 Laps 37.94 05:10.148 13/20
23 7 120B 268 片岡 義彰 250EXCF MMC 20 1:50:58.351 2 Laps 37.85 05:09.897 19/20
24 14 120A 19 加藤 誠司 CR250R Team RNN 20 1:51:01.468 2 Laps 37.83 05:26.654 20/20
25 8 120B 208 日山 拓海 FE250 BAM東 ベイシストオート 20 1:51:34.738 2 Laps 37.64 05:19.993 18/20
26 9 120B 237 関口 一雄 YZ250FX TOMOレーシング 20 1:51:44.729 2 Laps 37.59 05:24.574 7/20
27 3 120C 404 林 順 X-Trainer わっしょい林道部 20 1:52:33.144 2 Laps 37.32 05:16.944 16/20
28 10 120B 263 柘植 俊彦 KX250X MF Racing 20 1:52:45.165 2 Laps 37.25 05:31.908 6/20
29 4 120C 413 後藤 泰之 KOX200SR GTOレーシング倶楽部&OC幕張 20 1:53:14.686 2 Laps 37.09 05:23.081 13/20
30 11 120B 204 塩沢 哲司 DT50   20 1:54:26.932 2 Laps 36.70 05:33.628 18/20
31 5 120C 405 山口 健俊 YZ250FX R.P.SANTANA feat.MRP & onemake 19 1:48:41.449 3 Laps 36.71 05:34.120 5/19
32 6 120C 562 戸叶 博貴 350XCF チームケイズwithベイシストオート 19 1:48:49.548 3 Laps 36.66 05:40.307 10/19
33 7 120C 463 久家 諒 YZ125X TEAM山盛り!? 19 1:48:54.984 3 Laps 36.63 05:30.542 16/19
34 8 120C 533 野田 正浩 EC250F   19 1:48:56.876 3 Laps 36.62 05:30.613 12/19
35 9 120C 406 門間 賢介 250EXC WaveFactory RT 19 1:49:09.790 3 Laps 36.55 05:23.163 16/19
36 10 120C 490 山川 啓太 YZ250FX madniigata 19 1:49:11.220 3 Laps 36.54 05:22.250 19/19
37 2 120TOP 802 樋口 伸二 SL230 スローバック90's 19 1:49:29.261 3 Laps 36.44 05:28.417 19/19
38 12 120B 267 佐藤 謙吉 YZ250X MFracing 19 1:49:29.638 3 Laps 36.44 05:35.055 12/19
39 13 120B 259 茶鍋 厚志 YZ125X N NRC 匠  19 1:49:32.886 3 Laps 36.42 05:30.793 8/19
40 11 120C 561 折橋 麟 150EXC チーム木滑 19 1:49:53.488 3 Laps 36.31 05:25.778 19/19
41 12 120C 553 並木 孝治 TTR125LWE   19 1:50:16.600 3 Laps 36.18 05:29.506 19/19
42 15 120A 51 南雲 剛 YZ250FX Mountain Missile神奈川 19 1:50:19.793 3 Laps 36.16 05:34.444 5/19
43 14 120B 223 小池 一彦 KDX200 OLD-KIDS 平野商会 19 1:50:26.624 3 Laps 36.13 05:35.843 18/19
44 13 120C 412 田中 良拓 300XC フクガミモータース,MADPEEPZ 19 1:50:33.526 3 Laps 36.09 05:31.111 9/19
45 14 120C 461 荒 喜弘 TTR125LWE 自動二輪山岳部 19 1:50:56.057 3 Laps 35.97 05:27.401 5/19
46 15 120C 488 森 幹晏 YZ250X MMC#寝ろクロMATE 19 1:51:08.665 3 Laps 35.90 05:42.533 19/19
47 15 120B 260 黒柳 央 YZ250FX NNRC匠ヤマトオート 19 1:51:22.843 3 Laps 35.82 05:41.595 14/19
48 16 120C 496 小嶋 公史 WR250R 猿Tドッグ 19 1:51:58.761 3 Laps 35.63 05:28.323 19/19
49 16 120B 209 長谷川 茂 300EXC WaveFactory RT & PONcup 19 1:52:21.348 3 Laps 35.51 05:24.292 14/19
50 17 120C 560 椿 裕之 CRF125F   19 1:52:49.760 3 Laps 35.36 05:41.543 7/19
51 16 120A 54 松井 栄一郎 YZ250FX BOSCH MSC 19 1:53:32.318 3 Laps 35.14 05:46.744 14/19
52 17 120B 213 渡邊 保 200EXC OLD‐KIDS X‐PARK勝沼 19 1:54:04.359 3 Laps 34.98 05:43.829 12/19
53 18 120B 266 野口 雅人 WR250F もう寝る時間か 19 1:54:10.534 3 Laps 34.95 05:41.950 16/19
54 1 120レディスA 907 遠山 真愛 KX85L 和田屋src&MMC 19 1:54:35.195 3 Laps 34.82 05:23.836 9/19
55 18 120C 489 小林 博 クロストレーナー ガレージ サイコ− 18 1:45:12.453 4 Laps 35.93 05:35.528 3/18
56 19 120C 407 中兼 敦司 YZ250F 轍-わだち-C 18 1:48:37.048 4 Laps 34.80 05:49.293 17/18
57 20 120C 551 相葉 英幸 TE250 MMC enduro cross 18 1:48:52.197 4 Laps 34.72 05:50.282 7/18
58 21 120C 555 縄田 孝治 CRF125F チーム モハビ 18 1:49:08.644 4 Laps 34.63 05:48.019 11/18
59 22 120C 417 高橋 秀範 150EXC TEAMヘタレオフローダー 18 1:49:45.943 4 Laps 34.44 05:53.416 13/18
60 23 120C 558 牛島 和彦 250EXC ウッシーズ 18 1:50:22.014 4 Laps 34.25 05:42.057 18/18
61 24 120C 559 牛島 俊介 250EXC ウッシーズ 18 1:50:50.968 4 Laps 34.10 05:54.389 18/18
62 19 120B 264 古林 由嵩 YZ250FX 和田屋SRC 18 1:51:31.847 4 Laps 33.89 05:40.087 5/18
63 25 120C 501 柳 晃一 TE150i   18 1:51:34.396 4 Laps 33.88 05:47.911 9/18
64 26 120C 525 齊藤 貴 KX250X 和田屋SRC 18 1:52:48.289 4 Laps 33.51 05:53.765 6/18
65 27 120C 511 栗山 英明 300EXC wave factory育成枠 18 1:53:15.350 4 Laps 33.38 06:00.092 10/18
66 28 120C 500 佐藤 尚志 TE300   18 1:53:27.922 4 Laps 33.31 05:49.219 9/18
67 29 120C 518 浜野 健太郎 FE250 アルタイヤ ベルレイ レーシング 18 1:54:17.801 4 Laps 33.07 06:03.673 14/18
68 30 120C 483 和田谷 広一郎 KX112 チームアップル 18 1:54:40.975 4 Laps 32.96 05:51.480 12/18
69 31 120C 550 小野里 巧 CRF250RX MFRacing 17 1:48:25.485 5 Laps 32.93 01:24.911 13/17
70 32 120C 456 石坂 幸一 250EXC RT数馬 with IRUゼミ 17 1:50:39.039 5 Laps 32.26 06:03.904 14/17
71 33 120C 563 稲垣 正倫 YZ250FX   17 1:52:08.932 5 Laps 31.83 06:18.657 11/17
72 34 120C 409 佐藤 拓 YZ250 薬師NUTs 16 1:42:27.129 6 Laps 32.80 05:53.500 6/16
73 35 120C 554 米田 寛 KX112 和田屋SRC 16 1:49:06.839 6 Laps 30.79 06:17.520 14/16
74 36 120C 482 斉藤 慎一 150XCW TEAMヘタレオフローダー 16 1:49:42.397 6 Laps 30.63 06:00.371 16/16
75 37 120C 465 勝俣 豪 Light Bee L1E アルタイヤレーシング 16 1:49:54.096 6 Laps 30.57 06:30.029 4/16
76 38 120C 498 大谷 光 CRF250X (有)轍製作所 16 1:50:30.898 6 Laps 30.40 06:21.175 16/16
77 39 120C 552 相馬 永幸 KLX230RS GTOレーシング倶楽部 16 1:51:04.656 6 Laps 30.25 06:30.595 14/16
78 2 120レディスA 909 岩井 典子 KX112 331 Racing Team 16 1:51:08.048 6 Laps 30.23 06:14.496 16/16
79 40 120C 423 相川 拓也 250EXC SURESHOT RACING 14 1:21:49.736 8 Laps 35.93 05:28.685 9/14
80 41 120C 510 小林 恒夫 MC450F ガレージサイコー 5 0:41:00.559 17 Laps 25.60 06:47.335 3/5
81 42 120C 427 矢澤 裕一 RR4T350 ガレージサイコーとナグモータース 4 0:24:15.766 18 Laps 34.62 05:55.886 3/4
82 3 120TOP 810 湯本 泰三 セロー225   4 0:34:27.087 18 Laps 24.38 06:44.546 2/4
JNCC & WEX . 〒380-0961長野市安茂里1-13-58・・TEL:026-228-8844・・FAX:026-228-8846・・土日祭日定休・また大会代休で不定休になる場合があります。 info@jncc.jp