●120 総合 | 120A | 120B | 120C | 120TOP | 120レディスA | ●90 総合 | 90A | 90B | 90C | 90D | 90COMPE空冷OP | 90excOPEN | 90テーピングFL | 90テーピングLT | 90レディスB | 90キッズ | 90TWINターボ | ●50 総合 | 50 RACER FL | 50テーピングFL | 50 4st125 OP | ダブエンFUN | 50BIG ONE | 50レディスC | 50キッズD | 50 モペ改 Light | 50 モペ改 Full | 50 eXC Surron | 50 レッドテイル 70's | WEX プリセ リザルト TOPへ戻る
 20250309_WEX WEST_02_プレリュードサザン
総合
Pos. Class NO. Name Machine Team Lap Time +Top Km/h BestTime BestLap
1 1 90C 406 後藤 良介 FE350 Husqvarna東海 team FAT 13 1:30:24.452 --- 36.24 06:44.545 13/13
2 2 90C 408 磯 政嗣 YZ250FX 西六03Racing林道部 13 1:32:40.134 02:15.682 35.35 06:57.328 10/13
3 3 90C 410 森田 剛史 YZ125X NEWTONE 13 1:32:51.690 02:27.238 35.28 07:02.828 3/13
4 4 90C 460 岡本 勝哉 TX300 ビバーク大阪withヒラタ自動車 12 1:26:39.871 1 Laps 34.89 07:05.679 2/12
5 5 90C 411 齊藤 哲志 CRF250RX HI-POIT team skunk 12 1:26:59.623 1 Laps 34.76 07:06.261 5/12
6 6 90C 404 高橋 則行 250XCF HI point skunk racing 12 1:27:09.605 1 Laps 34.69 07:00.351 7/12
7 7 90C 405 香山 泰輝 YZ250FX いちごみるくレーシング 12 1:27:35.424 1 Laps 34.52 07:02.730 11/12
8 8 90C 541 河原 栄護 KX250X Teamへっぽこ with Honey 12 1:28:07.692 1 Laps 34.31 07:06.332 10/12
9 9 90C 421 岩川 健一 YZ125 HI-POINT モロコシオフローダーズ 12 1:28:37.085 1 Laps 34.12 07:01.352 9/12
10 10 90C 418 堀田 義也 350EXCF KTM東海team FAT 12 1:28:54.519 1 Laps 34.01 07:18.505 5/12
11 11 90C 548 上田 尚裕 YZ125X RTたんまつ with ニュートン 12 1:29:17.530 1 Laps 33.87 07:08.486 7/12
12 12 90C 465 堂野前 克典 YZ250FX   12 1:29:35.237 1 Laps 33.75 07:03.180 11/12
13 13 90C 441 石川 淳三 EC350F HI-POINT SKUNK RACING 12 1:29:36.078 1 Laps 33.75 07:19.225 10/12
14 14 90C 529 原 護 250XC あまくちRacing 12 1:30:34.681 1 Laps 33.39 07:07.733 3/12
15 15 90C 533 大居 実貴也 EC250F KTM/HQV/GASGAS京都 12 1:32:19.444 1 Laps 32.75 07:21.046 8/12
16 16 90C 445 尾鼻 兼吉 KX250 TKO motors 12 1:32:30.698 1 Laps 32.69 07:17.189 11/12
17 17 90C 521 真藤 正一 CRF250RX ビークル林道部 12 1:32:33.525 1 Laps 32.67 07:30.297 11/12
18 18 90C 469 出津野 とも井 250EXC ベイシストオート 京阪酷道友の会 11 1:25:34.765 2 Laps 32.39 07:24.294 10/11
19 19 90C 424 佐久間 光平 150XCW サクマックス 11 1:25:57.826 2 Laps 32.25 07:31.523 10/11
20 20 90C 457 加藤 哲也 250EXC チーム鶴里/team TRY 11 1:26:02.303 2 Laps 32.22 07:30.358 8/11
21 21 90C 437 羽田 浩三 YZ250FX NEWTON 11 1:26:08.790 2 Laps 32.18 07:29.083 5/11
22 22 90C 478 梯 弘由紀 YZ125X   11 1:26:42.946 2 Laps 31.97 07:32.098 11/11
23 23 90C 538 秋山 純一 RR4T   11 1:27:19.334 2 Laps 31.74 07:17.516 11/11
24 24 90C 539 橋本 英治 FE250   11 1:27:26.121 2 Laps 31.70 07:35.603 10/11
25 25 90C 547 小澤 雄途 YZ250X 二倫教育委員会 11 1:28:47.815 2 Laps 31.22 07:42.464 11/11
26 26 90C 540 稲田 康洋 TE150i KTM/HQV/GASGAS京都 11 1:30:25.249 2 Laps 30.66 07:25.878 11/11
27 27 90C 545 美藤 博樹 250EXC   11 1:30:40.525 2 Laps 30.57 07:46.595 8/11
28 28 90C 503 宮里 真輔 CRF250RX CB林道クラブ 11 1:30:46.672 2 Laps 30.54 07:39.643 8/11
29 29 90C 544 奥 暁 X-Trainer250 泥々コング 11 1:34:03.237 2 Laps 29.47 08:07.299 9/11
30 30 90C 531 中村 仁誠 350EXCF ベイシストオート伊藤ファクトリー 10 1:28:39.022 3 Laps 28.43 08:09.751 9/10
31 31 90C 542 板倉 匡平 KX112   10 1:32:21.999 3 Laps 27.28 08:12.929 10/10
32 32 90C 537 成尾 将 KX250 ビークル林道部 10 1:32:44.999 3 Laps 27.17 07:24.647 9/10
33 33 90C 543 渡辺 橿太 KX85 Team山盛り+GAMMyRacing 9 1:26:24.113 4 Laps 26.25 07:13.013 6/9
34 34 90C 525 畑 幸作 KX112 ジーオーMC2中村商会 9 1:27:45.506 4 Laps 25.84 09:22.956 7/9
35 35 90C 536 伊藤 耕作 KX250F HRT310 9 1:29:04.766 4 Laps 25.46 09:17.020 9/9
36 36 90C 455 古沢 泉 CRF250RX モトスポーツk's 9 1:31:23.361 4 Laps 24.82 07:38.000 4/9
37 37 90C 546 宮宇地 均 YZ125 Team Neutral 9 1:34:51.309 4 Laps 23.91 09:10.783 2/9
38 38 90C 505 福田 雄一郎 150EXC OFFHOUSE 7 1:10:04.617 6 Laps 25.17 08:23.431 2/7
39 39 90C 549 小川 敦司 RM125   5 1:06:35.712 8 Laps 18.92 09:24.511 3/5
JNCC & WEX . 〒380-0961長野市安茂里1-13-58・・TEL:026-228-8844・・FAX:026-228-8846・・土日祭日定休・また大会代休で不定休になる場合があります。 info@jncc.jp