●120 総合 | 120A | 120B | 120C | 120TOP | 120レディスA | ●90 総合 | 90A | 90B | 90C | 90D | 90COMPE空冷OP | 90excOPEN | 90テーピングFL | 90テーピングLT | 90レディスB | 90キッズ | 90TWINターボ | ●50 総合 | 50 RACER FL | 50テーピングFL | 50 4st125 OP | ダブエンFUN | ダブエンCOMP | 50BIG ONE | 50レディスC | 50キッズD | 50 モペ改 Light | 50 モペ改 Full | 50 eXC Surron | 50 レッドテイル 70's リザルト TOPへ戻る
 20240505_WEX EAST_03_ゴールデンウィークGAIA
総合
Pos. Class NO. Name Machine Team Lap Time +Top Km/h BestTime BestLap
1 1 120B 242 松本 栄一 EN300 MRT/jerry's 14 1:44:26.826 --- 31.37 07:12.128 4/14
2 2 120B 257 大杉 清純 YZ125X PITシマユウ 14 1:47:32.694 03:05.868 30.46 07:20.318 2/14
3 3 120B 295 森岡 紀貴 300EXC KTM京都 13 1:41:35.985 1 Laps 29.94 07:29.595 6/13
4 4 120B 261 沼田 基孝 KX100 和田屋SRC 13 1:41:38.856 1 Laps 29.93 07:37.190 12/13
5 5 120B 290 竹田 勉 YZ250FX 闢廬零神愚 13 1:41:46.372 1 Laps 29.89 07:28.234 11/13
6 6 120B 293 福島 順良 YZ125X   13 1:42:40.744 1 Laps 29.63 07:18.582 4/13
7 7 120B 207 塩沢 哲司 DT50   13 1:43:04.459 1 Laps 29.51 07:45.419 11/13
8 8 120B 287 日山 拓海 FE250 BAM東 ベイシストオート 13 1:45:39.114 1 Laps 28.79 07:29.827 6/13
9 9 120B 213 斉藤 秀喜 CRF250RX 山梨オートバッファローズ 13 1:45:44.434 1 Laps 28.77 07:33.811 6/13
10 10 120B 256 帶刀 勉 KX112 モトピットヒオキ・ShopTop 13 1:47:12.955 1 Laps 28.37 07:44.332 3/13
11 11 120B 216 高野 省吾 RR2T200 ハダエプ^_^ 13 1:47:55.692 1 Laps 28.19 07:54.511 4/13
12 12 120B 209 大澤 享平 150XCW 満工房泥部&ガレージM ThanksBBR 12 1:41:30.133 2 Laps 27.66 07:49.942 2/12
13 13 120B 208 三浦 将一 WR250F RC遠土路 X-PARK勝沼 12 1:42:14.223 2 Laps 27.47 07:52.102 5/12
14 14 120B 294 東 光昭 YZ250FX ティスレーシングチーム 12 1:42:39.807 2 Laps 27.35 07:55.168 12/12
15 15 120B 241 渡邊 保 200EXC OLD‐KIDS X-PARK勝沼 12 1:43:23.147 2 Laps 27.16 08:02.172 4/12
16 16 120B 211 長谷川 茂 300EXC WaveFactory RT & PONcup 11 1:40:24.249 3 Laps 25.64 08:15.233 5/11
17 17 120B 214 竹原 由泰 XR100R ストームレーシング 11 1:42:22.711 3 Laps 25.14 08:47.276 9/11
18 18 120B 206 江島 真弘 300EXC 薬師NUTs 11 1:42:30.626 3 Laps 25.11 07:32.059 5/11
19 19 120B 273 縄田 孝治 CRF125F チーム モハビ 10 1:45:06.161 4 Laps 22.26 09:36.988 9/10
20 20 120B 292 小橋 一男 YZ250FX   9 1:52:12.215 5 Laps 18.77 07:55.112 2/9
21 21 120B 270 金子 雅史 RR2T250 和田屋SRC 2nd 8 1:52:09.807 6 Laps 16.69 10:28.757 3/8
22 22 120B 210 富塚 龍助 350EXCF WaveFactory&富塚豆腐店 3 0:22:32.861 11 Laps 31.13 07:16.458 2/3
23 23 120B 291 椿 裕之 CRF125F   1 0:36:00.375 13 Laps 6.50  /1
JNCC & WEX . 〒380-0961長野市安茂里1-13-58・・TEL:026-228-8844・・FAX:026-228-8846・・土日祭日定休・また大会代休で不定休になる場合があります。 info@jncc.jp