●120 総合 | 120A | 120B | 120C | 120TOP | 120レディスA | ●90 総合 | 90A | 90B | 90C | 90D | 90COMPE空冷OP | 90excOPEN | 90テーピングFL | 90テーピングLT | 90レディスB | 90キッズ | 90TWINターボ | ●50 総合 | 50 RACER FL | 50テーピングFL | 50 4st125 OP | ダブエンFUN | ダブエンCOMP | 50BIG ONE | 50レディスC | 50キッズD | 50 モペ改 Light | 50 モペ改 Full | 50 eXC Surron | 50 レッドテイル 70's リザルト TOPへ戻る
 20240505_WEX EAST_03_ゴールデンウィークGAIA
総合
Pos. Class NO. Name Machine Team Lap Time +Top Km/h BestTime BestLap
1 1 50テーピングFL 201 織田 道武 セロー225WE 頑張るチャレンジャー 10 0:50:34.925 --- 33.21 04:51.487 4/10
2 2 50テーピングFL 202 山中 大吉 WR250R 放研ツーリング部 10 0:52:26.399 01:51.474 32.04 05:03.899 4/10
3 3 50テーピングFL 229 三苫 真吾 セロー   8 0:48:03.267 2 Laps 27.97 05:26.485 4/8
4 4 50テーピングFL 207 西島 義信 690EnduroR フリーダムナナ 8 0:48:45.473 2 Laps 27.56 05:38.532 7/8
5 5 50テーピングFL 228 佐藤 夏美 CRF125F IRUゼミ。 8 0:53:25.464 2 Laps 25.16 06:23.177 6/8
6 6 50テーピングFL 230 小林 彰悟 CRF250L   7 0:48:54.836 3 Laps 24.04 06:11.556 2/7
7 7 50テーピングFL 231 福田 竜三 トリッカー 織田塾 6 0:32:07.554 4 Laps 31.38 04:53.779 4/6
JNCC & WEX . 〒380-0961長野市安茂里1-13-58・・TEL:026-228-8844・・FAX:026-228-8846・・土日祭日定休・また大会代休で不定休になる場合があります。 info@jncc.jp