●120 総合 | 120A | 120B | 120C | 120TOP | 120レディスA | ●90 総合 | 90A | 90B | 90C | 90D | 90COMPE空冷OP | 90excOPEN | 90テーピングFL | 90テーピングLT | 90レディスB | 90キッズ | 90TWINターボ | ●50 総合 | 50 RACER FL | 50テーピングFL | 50 4st125 OP | ダブエンFUN | ダブエンCOMP | 50BIG ONE | 50レディスC | 50キッズD | 50 モペ改 Light | 50 モペ改 Full | 50 eXC Surron | 50 レッドテイル 70's リザルト TOPへ戻る
 20240505_WEX EAST_03_ゴールデンウィークGAIA
総合
Pos. Class NO. Name Machine Team Lap Time +Top Km/h BestTime BestLap
1 1 90D 1160 木下 幹太 RR2T200 トラ浜オフロード部 11 1:26:57.110 --- 28.08 07:21.467 3/11
2 2 90D 1167 佐々木 仁志 YZ125X PITシマユウ 11 1:27:46.724 00:49.614 27.82 07:22.580 4/11
3 3 90D 1024 足立 松吾 YZ250FX SCF 11 1:28:12.999 01:15.889 27.68 07:34.204 8/11
4 4 90D 1018 高橋 勝利 250EXC Wave Factory RT G-サイコ− 11 1:28:35.176 01:38.066 27.57 07:41.059 6/11
5 5 90D 1005 高橋 純 XR250 IMC-MD30バイクスターズサプライ 11 1:29:32.655 02:35.545 27.27 07:49.914 11/11
6 6 90D 1152 真藤 翼 クロストレーナー 250 和田屋SRC&チームビークル林道部 11 1:30:26.438 03:29.328 27.00 07:50.865 6/11
7 7 90D 1161 有馬 義徳 YZ250FX NUTEC・人壽工業RT・モトサロン 11 1:30:45.431 03:48.321 26.91 07:37.952 3/11
8 8 90D 1072 山崎 行雄 CRF250X 本澤会 11 1:30:51.109 03:53.999 26.88 07:41.922 9/11
9 9 90D 1146 杉本 恭平 150EXC TOKYOバネボーイズ 10 1:24:19.240 1 Laps 26.33 07:50.734 4/10
10 10 90D 1039 南雲 慎也 KLX150BF   10 1:25:15.491 1 Laps 26.04 08:12.874 3/10
11 11 90D 1102 若松 良典 YZ250FX HoiHo1林道部 10 1:25:19.397 1 Laps 26.02 07:54.575 6/10
12 12 90D 1027 堀井 隆史 250XCF   10 1:26:18.166 1 Laps 25.72 07:44.775 4/10
13 13 90D 1130 牛島 和彦 250EXC ウッシーズ 10 1:27:26.307 1 Laps 25.39 07:53.661 2/10
14 14 90D 1154 大坪 健太 200EXC Team break-out 10 1:27:58.355 1 Laps 25.24 08:18.421 6/10
15 15 90D 1060 小松 哲也 KX250F FALT楽天市場 10 1:28:17.582 1 Laps 25.14 07:57.879 4/10
16 16 90D 1172 宮國 賢太 YZ125   10 1:28:40.252 1 Laps 25.04 07:58.604 8/10
17 17 90D 1150 星野 正樹 250EXC 上毛ソフトエンデューロ部 10 1:28:44.365 1 Laps 25.02 08:02.175 7/10
18 18 90D 1075 喜多村 淳平 CRF150R2 タピ;Rock 10 1:29:04.558 1 Laps 24.92 08:13.217 3/10
19 19 90D 1144 伊藤 義朗 RR2T250 本澤会 10 1:29:46.644 1 Laps 24.73 07:55.222 10/10
20 20 90D 1168 石井 良太 150EXC 吉野組 10 1:29:52.370 1 Laps 24.70 08:18.638 4/10
21 21 90D 1171 渡辺 翔太 250XCF BAM東 ベイシストオート 10 1:30:34.042 1 Laps 24.51 08:12.548 10/10
22 22 90D 1177 小澤 康輔 YZ125X PIT シマユウ 10 1:30:46.722 1 Laps 24.46 08:15.720 10/10
23 23 90D 1038 本澤 勝 250EXC 本澤会 10 1:32:11.567 1 Laps 24.08 08:32.619 5/10
24 24 90D 1088 米田 寛 KX112 和田屋SRC 9 1:24:05.079 2 Laps 23.76 08:59.760 4/9
25 25 90D 1170 須川 聡康 FE350 ハスクバーナ京都withOBAstyle 9 1:24:06.270 2 Laps 23.76 08:41.292 2/9
26 26 90D 1131 平井 秀宗 YZ250X にくきゅー、 9 1:24:14.524 2 Laps 23.72 08:18.804 4/9
27 27 90D 1023 堀内 隼人 300EXC 上毛ソフトエンデューロ部 9 1:24:25.251 2 Laps 23.67 08:40.823 8/9
28 28 90D 1142 篠崎 哲也 FE250 BAM東 ベイシストオート 9 1:24:37.038 2 Laps 23.61 08:17.747 7/9
29 29 90D 1145 山上 達哉 250EXC   9 1:24:58.320 2 Laps 23.51 08:48.951 4/9
30 30 90D 1105 水落 良太 CR125R VIOLETOPIA 9 1:25:11.944 2 Laps 23.45 08:34.261 9/9
31 31 90D 1109 神納 元 TE250i KTM香川ベイシストオート林道部 9 1:25:32.460 2 Laps 23.36 08:07.710 3/9
32 32 90D 1137 山崎 由紀子 KX100 MAD新潟★カミナリ一門 9 1:25:41.587 2 Laps 23.32 08:59.208 8/9
33 33 90D 1061 渋谷 彰 KX112 かっぱライダー 9 1:26:53.973 2 Laps 22.99 08:45.877 7/9
34 34 90D 1163 緒方 良太 RR4T125LC   9 1:27:27.595 2 Laps 22.84 08:43.475 9/9
35 35 90D 1157 松田 欣治 TTR125 フジモリサイクル 9 1:27:42.794 2 Laps 22.78 09:16.684 7/9
36 36 90D 1118 鈴木 豊一 250EXCF Wave Factory RT 9 1:27:51.366 2 Laps 22.74 09:00.449 2/9
37 37 90D 1079 矢澤 善樹 XR100R   9 1:28:36.365 2 Laps 22.55 09:01.710 3/9
38 38 90D 1064 杉山 隆一 250EXC SIXDAYS 本澤会 9 1:28:46.922 2 Laps 22.50 08:45.985 4/9
39 39 90D 1151 長谷川 晋太 TE250 上毛ソフトエンデューロ部 9 1:29:01.621 2 Laps 22.44 08:35.962 8/9
40 40 90D 1166 小川 真 250EXC   9 1:29:11.139 2 Laps 22.40 08:33.672 5/9
41 41 90D 1121 松澤 和紀 CRF150R2 チームアップル 9 1:29:42.494 2 Laps 22.27 08:55.315 2/9
42 42 90D 1046 増渕 佳彦 YZ125X   9 1:30:09.798 2 Laps 22.16 08:43.701 7/9
43 43 90D 1173 山口 博史 YZ125X Hoi Ho1 林道部 9 1:31:01.419 2 Laps 21.95 09:12.057 9/9
44 44 90D 1159 尾花 駿 KX112 ACT 9 1:31:02.083 2 Laps 21.95 08:31.972 9/9
45 45 90D 1076 今藤 椋太 セロー250 オートセンター府中 9 1:31:48.328 2 Laps 21.76 08:45.491 9/9
46 46 90D 1148 亀井 稔久 250EXC WaveFactory 栃木支部 9 1:32:19.390 2 Laps 21.64 09:08.016 9/9
47 47 90D 1007 三苫 真吾 RM85L   8 1:10:34.634 3 Laps 25.16 07:16.964 2/8
48 48 90D 1169 市川 直貴 KX250F   8 1:25:29.172 3 Laps 20.78 09:34.552 3/8
49 49 90D 1037 岩瀬 和也 CRF125   8 1:26:11.786 3 Laps 20.60 09:28.914 5/8
50 50 90D 1126 江守 隆行 RMZ250 MAD新潟withエム・デザイン 8 1:28:39.594 3 Laps 20.03 09:50.332 7/8
51 51 90D 1062 寺田 勇人 250EXCF   8 1:30:07.040 3 Laps 19.71 09:38.606 2/8
52 52 90D 1113 神田 乙矢 KLX230R ヒヨコSP&Kフォレスト 8 1:30:14.982 3 Laps 19.68 09:44.582 3/8
53 53 90D 1143 門 大聖 YZ125X   8 1:30:17.091 3 Laps 19.67 09:16.571 4/8
54 54 90D 1155 内藤 雅人 KX125 Team Break-out 8 1:33:03.654 3 Laps 19.08 09:06.352 3/8
55 55 90D 1174 青柳 友輝 CRF250RX チーム・ホルスタイン 8 1:34:11.773 3 Laps 18.85 10:34.631 5/8
56 56 90D 1149 木塚 真也 250EXC WaveFactory 7 1:24:03.100 4 Laps 18.49 08:46.345 2/7
57 57 90D 1147 上根 義昭 CRF250RX   7 1:29:06.893 4 Laps 17.44 09:51.592 2/7
58 58 90D 1153 栗山 英明 TE250   7 1:31:36.709 4 Laps 16.96 09:16.588 2/7
59 59 90D 1156 小瀬川 元 YZ125X BUCHレーシング野部 7 1:33:50.847 4 Laps 16.56 09:12.926 6/7
60 60 90D 1013 杉下 功一 YZ250FX KRCカワセレーシング&バイクボンバー 6 0:58:43.034 5 Laps 22.68 08:06.499 4/6
61 61 90D 1164 幸田 桃香 EN 250 ES Fl 4T TM Moto Japan 6 1:25:07.057 5 Laps 15.65 11:56.808 2/6
62 62 90D 1175 中島 奈津美 CRF125F てきとーにすすみます with jon it. 6 1:25:57.018 5 Laps 15.50 12:59.913 3/6
63 63 90D 1097 阿部 祐 250EXCF WaveFactory RT+サンコンサインズ 5 1:25:08.700 6 Laps 13.04 14:10.496 3/5
64 64 90D 1165 横川 由佳理 TTR125lwe TM Moto Japan Enduro 5 1:25:11.458 6 Laps 13.03 14:25.240 2/5
65 65 90D 1176 野田 明良 EN250 TM Moto Japan Endur 3 1:34:40.850 8 Laps 7.03 28:00.606 2/3
JNCC & WEX . 〒380-0961長野市安茂里1-13-58・・TEL:026-228-8844・・FAX:026-228-8846・・土日祭日定休・また大会代休で不定休になる場合があります。 info@jncc.jp